Réseau StatIC
Afficher tous les relevés, dix minutes par dix minutes »
| Heure | Température | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|
| 08h40 | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 1039.3hPa![]() | |
| 08h30 | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 1039.1hPa![]() | |
| 08h20 | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 1039.2hPa![]() | |
08h10 | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 1039.1hPa![]() | |
| 08h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 91% | 1.1 °C | 1039.0hPa![]() |
| 07h50 | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 1039.1hPa![]() | |
| 07h40 | 2.4 °C | 92% | 1.3 °C | 1039.0hPa![]() | |
| 07h30 | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 1038.9hPa![]() | |
| 07h20 | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 1038.9hPa![]() | |
| 07h10 | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 1038.9hPa![]() | |
| 07h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 92% | 1.3 °C | 1038.9hPa![]() |
| 06h50 | 2.4 °C | 92% | 1.3 °C | 1039.0hPa![]() | |
| 06h30 | 2.4 °C | 93% | 1.4 °C | 1039.0hPa![]() | |
| 06h00 | 2.3 °C | 0 mm/1h | 93% | 1.3 °C | 1039.0hPa![]() |
| 05h30 | 2.3 °C | 93% | 1.3 °C | 1038.7hPa![]() | |
| 05h00 | 2.3 °C | 0 mm/1h | 92% | 1.2 °C | 1038.8hPa![]() |
| 04h30 | 2.6 °C | 91% | 1.2 °C | 1038.7hPa![]() | |
| 04h00 | 2.9 °C | 0 mm/1h | 91% | 1.6 °C | 1038.7hPa![]() |
| 03h30 | 2.9 °C | 91% | 1.6 °C | 1038.6hPa = | |
| 03h00 | 2.9 °C | 0 mm/1h | 91% | 1.6 °C | 1038.7hPa = |
| 02h30 | 3.0 °C | 93% | 2 °C | 1038.6hPa = | |
| 02h00 | 2.9 °C | 0 mm/1h | 95% | 2.2 °C | 1038.3hPa = |
| 01h30 | 3.0 °C | 97% | 2.6 °C | 1038.1hPa = | |
| 01h00 | 3.2 °C | 0 mm/1h | 97% | 2.7 °C | 1038.0hPa = |
| 00h30 | 3.3 °C | 97% | 2.8 °C | 1038.2hPa![]() | |
| 00h00 | 3.2 °C | 0 mm/1h | 97% | 2.8 °C | 1038.0hPa![]() |
| 23h30 | 3.2 °C | 97% | 2.8 °C | 1037.8hPa![]() | |
| 23h00 | 3.2 °C | 0 mm/1h | 98% | 2.9 °C | 1037.6hPa![]() |
| 22h30 | 3.1 °C | 98% | 2.8 °C | 1037.4hPa![]() | |
| 22h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 97% | 2 °C | 1037.1hPa![]() |
| 21h30 | 2.4 °C | 97% | 2 °C | 1036.9hPa![]() | |
| 21h00 | 2.3 °C | 0 mm/1h | 97% | 1.9 °C | 1036.5hPa![]() |
| 20h30 | 2.1 °C | 97% | 1.6 °C | 1036.4hPa![]() | |
| 20h00 | 1.6 °C | 0 mm/1h | 97% | 1.1 °C | 1035.9hPa![]() |
| 19h30 | 1.1 °C | 97% | 0.6 °C | 1035.7hPa![]() | |
| 19h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 97% | 0.4 °C | 1035.5hPa![]() |
| 18h30 | 0.8 °C | 96% | 0.3 °C | 1035.2hPa = | |
| 18h00 | 1.2 °C | 0 mm/1h | 96% | 0.6 °C | 1034.9hPa![]() |
| 17h30 | 1.6 °C | 96% | 1 °C | 1034.8hPa![]() | |
| 17h00 | 2.3 °C | 0 mm/1h | 95% | 1.6 °C | 1034.8hPa![]() |
| 16h30 | 3.2 °C | 93% | 2.2 °C | 1035.0hPa![]() | |
| 16h00 | 4.2 °C | 0 mm/1h | 92% | 3 °C | 1034.8hPa![]() |
| 15h30 | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 1034.8hPa![]() | |
| 15h00 | 5.0 °C | 0 mm/1h | 90% | 3.5 °C | 1035.2hPa![]() |
| 10h00 | 2.1 °C | 0 mm/1h | 97% | 1.7 °C | 1037.6hPa![]() |
Température maximale :
|
n/a |
Température minimale :
|
n/a |
Précipitations sur 24h :
|
|
| Rafale maximale relevée* : | 0km/h |
| Hauteur max. de pluie en 1h** : | 0mm |