Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 69,78°N | 20,97°E |
Début des archives | 9 novembre 2000 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h50 | 10.0 °C | 5 km/h | 9.6 | 1 °C | ||||
18h30 | 10 °C | 4 km/h | 1 °C | 1019hPa = | 10 km | |||
18h20 | 10.0 °C | 4 km/h | 10 | 1 °C | ||||
18h00 | 9.5 °C | 7 km/h raf.14.4 | 55% | 8.5 | 0.9 °C | 1019.8hPa![]() | 10 km | |
17h50 | 10.0 °C | 8 km/h | 9 | 1 °C | ||||
17h30 | 10 °C | ![]() | 7 km/h | 2 °C | 1020hPa = | 10 km | ||
17h20 | 10.0 °C | 8 km/h | 9 | 2 °C | ||||
17h00 | 9.8 °C | 14 km/h raf.14.4 | 56% | 7.6 | 1.4 °C | 1020.3hPa![]() | 10 km | |
16h50 | 10.0 °C | 11 km/h | 8.3 | 2 °C | ||||
16h30 | 11 °C | ![]() | 7 km/h | 1 °C | 1020hPa = | 10 km | ||
16h20 | 11.0 °C | 8 km/h | 1 °C | |||||
16h00 | 10.1 °C | 11 km/h raf.10.8 | 52% | 0.6 °C | 1020.8hPa![]() | 10 km | ||
15h30 | 9 °C | ![]() | 6 km/h | 0 °C | 1021hPa = | 10 km | ||
15h00 | 9.8 °C | 7 km/h raf.10.8 | 54% | 8.9 | 0.9 °C | 1021.3hPa![]() | 10 km | |
14h30 | 10 °C | 7 km/h | 1 °C | 1022hPa = | 10 km | |||
14h00 | 9.8 °C | 7 km/h raf.14.4 | 52% | 8.9 | 0.5 °C | 1022.3hPa![]() | 10 km | |
13h30 | 9.0 °C | ![]() | 10 km/h | 2 °C | 1022.0hPa = | 10 km | ||
13h00 | 8.5 °C | 11 km/h raf.14.4 | 59% | 6.6 | 1 °C | 1023.0hPa![]() | 10 km | |
12h30 | 8.0 °C | 10 km/h | 0 °C | 1023.0hPa = | 10 km | |||
12h00 | 8.2 °C | 11 km/h raf.14.4 | 57% | 6.3 | 0.3 °C | 1023.2hPa![]() | 10 km | |
11h30 | 8.0 °C | 10 km/h | 0 °C | 1023.0hPa = | 10 km | |||
11h00 | 8.1 °C | 7 km/h raf.14.4 | 53% | 6.9 | -0.8 °C | 1023.8hPa![]() | 10 km | |
10h30 | 8.0 °C | 11 km/h | 0 °C | 1024.0hPa = | 10 km | |||
10h00 | 8.0 °C | 7 km/h raf.10.8 | 53% | 6.8 | -1.1 °C | 1024.3hPa![]() | 10 km | |
09h30 | 7.0 °C | 7 km/h | -1 °C | 1024.0hPa = | 10 km | |||
09h00 | 7.1 °C | 7 km/h raf.18 | 58% | 5.7 | -0.6 °C | 1024.6hPa![]() | 10 km | |
08h30 | 5.0 °C | 12 km/h | -1 °C | 1024.0hPa = | 10 km | |||
08h00 | 5.5 °C | 11 km/h raf.18 | 63% | 3 | -0.9 °C | 1025.0hPa![]() | 10 km | |
07h30 | 5.0 °C | 5 km/h | -1 °C | 1025.0hPa = | 10 km | |||
07h00 | 4.8 °C | 4 km/h raf.18 | 67% | 4.4 | -0.8 °C | 1025.6hPa![]() | 10 km | |
06h30 | 4.0 °C | 12 km/h | -1 °C | 1025.0hPa = | 10 km | |||
06h00 | 4.3 °C | 18 km/h raf.18 | 70% | 0.4 | -0.6 °C | 1025.6hPa![]() | 10 km | |
05h30 | 3.0 °C | 2 km/h | 0 °C | 1026.0hPa = | 10 km | |||
05h00 | 1.5 °C | 4 km/h raf.7.2 | 90% | 0.8 | 0 °C | 1026.2hPa![]() | 10 km | |
04h30 | 1.0 °C | 1 km/h | 0 °C | 1026.0hPa = | 10 km | |||
04h00 | 0.6 °C | 4 km/h raf.7.2 | 90% | -0.2 | -0.9 °C | 1026.6hPa![]() | 10 km | |
03h30 | 0.0 °C | 3 km/h | -1 °C | 1026.0hPa = | 10 km | |||
03h00 | 0.1 °C | 4 km/h raf.7.2 | 90% | -0.7 | -1.3 °C | 1026.7hPa![]() | 10 km | |
02h30 | 1.0 °C | 3 km/h | -1 °C | 1026.0hPa = | 10 km | |||
02h00 | 0.6 °C | 0 km/h raf.7.2 | 86% | 0.6 | -1.5 °C | 1026.8hPa = | ||
01h30 | 2.0 °C | ![]() | 5 km/h | 0 °C | 1026.0hPa = | 10 km | ||
01h00![]() |
1.3 °C | 4 km/h raf.10.8 | 85% | 0.6 | -1 °C | 1027.2hPa![]() | 10 km | |
00h30 | 2.0 °C | ![]() | 5 km/h | -1 °C | 1027.0hPa = | 10 km | ||
00h00 | 3.0 °C | 7 km/h raf.10.8 | 75% | 1 | -1 °C | 1027.0hPa![]() | 10 km | |
23h30 | 3.0 °C | ![]() | 7 km/h | -1 °C | 1026.0hPa = | 10 km | ||
23h00 | 3.2 °C | 7 km/h raf.7.2 | 77% | 1.2 | -0.5 °C | 1026.8hPa![]() | 10 km | |
22h30 | 4.0 °C | ![]() | 4 km/h | 0 °C | 1026.0hPa = | 10 km | ||
22h00 | 4.4 °C | 4 km/h raf.10.8 | 71% | 4 | -0.3 °C | 1026.6hPa![]() | 10 km | |
21h30 | 6.0 °C | ![]() | 6 km/h | 0 °C | 1026.0hPa = | 10 km | ||
21h00 | 5.4 °C | 4 km/h raf.7.2 | 68% | 5.1 | -0.1 °C | 1026.5hPa![]() | 10 km | |
20h30 | 6.0 °C | ![]() | 3 km/h | 0 °C | 1026.0hPa = | 10 km | ||
20h00 | 6.0 °C | 7 km/h raf.21.6 | 66% | 4.5 | 0.2 °C | 1026.4hPa![]() | 10 km | |
19h30 | 6.0 °C | ![]() | 12 km/h | 1 °C | 1026.0hPa = | 10 km | ||
19h00 | 6.1 °C | 18 km/h raf.25.2 | 67% | 2.6 | 0.4 °C | 1026.3hPa![]() | 10 km |
![]() |
0°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
-7°C
3/05/1999 |
14°C
29/05/1992 |
![]() |
18km/h
|
|
![]() |
0mm
|