Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
42ème rencontre météo à Pouques-Lormes (58) du 22 au 29 juillet 2023
du 22 au 29 juil. 2023
987 | |
Altitude | 2 mètres |
Coordonnées | 23,35°S | 149,48°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Pacific/Tahiti |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h | 26.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 32 km/h raf.46.8 | 70% | 35.1 | 21 °C | 1011.3hPa![]() | 18 km |
13h | 27.0 °C | 0 mm/1h | 29 km/h raf.39.6 | 69% | 35 | 20.8 °C | 1011.6hPa![]() | 19 km | |
12h | 26.9 °C | 0 mm/1h | 29 km/h raf.43.2 | 70% | 35.1 | 21 °C | 1012.3hPa![]() | 20 km | |
11h | 26.0 °C | 1 mm/3h | 22 km/h raf.36 | 81% | 35.5 | 22.5 °C | 1013.1hPa = | 19 km | |
10h | 24.8 °C | ![]() | 0.2 mm/1h | 25 km/h raf.36 | 85% | 33.9 | 22.1 °C | 1013.7hPa![]() | 10 km |
09h | 25.7 °C | 1 mm/1h | 25 km/h raf.46.8 | 80% | 34.7 | 22 °C | 1013.4hPa![]() | 19 km | |
08h | 25.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 29 km/h raf.32.4 | 74% | 33.8 | 20.8 °C | 1013.1hPa![]() | 20 km |
07h | 24.3 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.36 | 82% | 32.5 | 21 °C | 1012.8hPa![]() | 20 km | |
06h | 23.3 °C | ![]() | 2 mm/1h | 25 km/h raf.50.4 | 90% | 32 | 21.6 °C | 1012.4hPa![]() | 11 km |
05h | 25.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 22 km/h raf.36 | 72% | 32.4 | 19.8 °C | 1011.8hPa![]() | 20 km |
04h | 25.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 18 km/h raf.25.2 | 76% | 32.8 | 20.5 °C | 1011.8hPa![]() | 20 km |
03h | 24.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 18 km/h raf.25.2 | 73% | 32 | 19.7 °C | 1012.0hPa![]() | 20 km |
02h | 24.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 72% | 31.3 | 19.2 °C | 1012.4hPa![]() | 20 km | |
01h | 24.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 69% | 30.8 | 18.5 °C | 1012.8hPa![]() | 20 km | |
00h | 24.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 70% | 31 | 18.8 °C | 1013.0hPa![]() | 20 km | |
23h | 24.6 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 69% | 30.8 | 18.5 °C | 1013.3hPa![]() | 20 km | |
22h | 24.8 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 71% | 31.5 | 19.2 °C | 1013.4hPa![]() | 20 km | |
21h | 25.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.18 | 70% | 31.7 | 19.1 °C | 1013.2hPa![]() | 20 km |
20h | 25.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 72% | 32 | 19.6 °C | 1013.2hPa![]() | 20 km |
19h | 24.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 68% | 30.7 | 18.3 °C | 1012.8hPa![]() | 20 km | |
18h | 24.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 68% | 31 | 18.5 °C | 1012.3hPa![]() | 20 km | |
17h | 25.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 68% | 31.5 | 18.8 °C | 1011.9hPa![]() | 20 km | |
16h | 26.0 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 65% | 32.5 | 18.9 °C | 1011.6hPa![]() | 20 km |
![]() |
46.8km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
3.2mm
|