Réseau StatIC
Association Infoclimat Afficher tous les relevés, dix minutes par dix minutes »
| Heure | Température | Biométéo | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Vent moyen (raf.) | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h30 | 4.8 °C | 4.1 | 84% | 2.3 °C | 4 km/h (9.7 km/h) | 1015.1hPa![]() | |
| 18h20 | 4.8 °C | 3.5 | 84% | 2.4 °C | 6 km/h (11.3 km/h) | 1015.1hPa![]() | |
| 18h10 | 4.9 °C | 3.6 | 83% | 2.3 °C | 6 km/h (12.9 km/h) | 1014.9hPa![]() | |
| 18h00 | 5.1 °C | 3.8 | 0 mm/1h | 83% | 2.4 °C | 6 km/h (11.3 km/h) | 1014.9hPa![]() |
| 17h50 | 5.3 °C | 4.1 | 82% | 2.5 °C | 6 km/h (11.3 km/h) | 1014.9hPa![]() | |
| 17h40 | 5.3 °C | 3.7 | 81% | 2.3 °C | 7 km/h (12.9 km/h) | 1014.8hPa![]() | |
| 17h30 | 5.5 °C | 3.9 | 81% | 2.5 °C | 7 km/h (14.5 km/h) | 1014.7hPa![]() | |
| 17h20 | 5.6 °C | 4.1 | 80% | 2.4 °C | 7 km/h (16.1 km/h) | 1014.6hPa![]() | |
| 17h10 | 5.7 °C | 4 | 80% | 2.5 °C | 8 km/h (14.5 km/h) | 1014.6hPa![]() | |
| 17h00 | 5.9 °C | 4.3 | 0 mm/1h | 79% | 2.6 °C | 8 km/h (14.5 km/h) | 1014.6hPa![]() |
| 16h50 | 5.8 °C | 4.2 | 80% | 2.7 °C | 8 km/h (14.5 km/h) | 1014.6hPa![]() | |
| 16h40 | 5.7 °C | 4 | 79% | 2.3 °C | 8 km/h (12.9 km/h) | 1014.6hPa![]() | |
| 16h30 | 5.8 °C | 4.3 | 79% | 2.4 °C | 7 km/h (14.5 km/h) | 1014.6hPa![]() | |
| 16h00 | 5.9 °C | 4.1 | 0 mm/1h | 78% | 2.3 °C | 8 km/h (14.5 km/h) | 1014.3hPa![]() |
| 15h30 | 6.1 °C | 4.6 | 78% | 2.6 °C | 7 km/h (14.5 km/h) | 1014.4hPa![]() | |
| 15h00 | 7.6 °C | 6.2 | 0 mm/1h | 72% | 2.9 °C | 8 km/h (19.3 km/h) | 1014.6hPa![]() |
| 14h30 | 8.3 °C | 7.2 | 70% | 3.1 °C | 7 km/h (14.5 km/h) | 1014.4hPa![]() | |
| 14h00 | 8.3 °C | 7.3 | 0 mm/1h | 67% | 2.6 °C | 6 km/h (17.7 km/h) | 1014.4hPa![]() |
| 13h30 | 9.2 °C | 8.6 | 64% | 2.8 °C | 5 km/h (11.3 km/h) | 1014.6hPa![]() | |
| 13h00 | 7.7 °C | 7.2 | 0 mm/1h | 63% | 1.1 °C | 5 km/h (17.7 km/h) | 1014.8hPa = |
| 12h30 | 7.7 °C | 7.2 | 65% | 1.6 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1015.0hPa![]() | |
| 12h00 | 7.8 °C | 7.1 | 0 mm/1h | 63% | 1.2 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1015.0hPa![]() |
| 11h30 | 7.8 °C | 7.7 | 61% | 0.7 °C | 4 km/h (12.9 km/h) | 1015.2hPa![]() | |
| 11h00 | 4.3 °C | 3.8 | 0 mm/1h | 69% | -0.9 °C | 4 km/h (11.3 km/h) | 1015.1hPa![]() |
| 10h30 | 3.3 °C | 2.2 | 70% | -1.7 °C | 5 km/h (14.5 km/h) | 1015.0hPa![]() | |
| 10h00 | 3.2 °C | 2.1 | 0 mm/1h | 71% | -1.6 °C | 5 km/h (16.1 km/h) | 1014.8hPa![]() |
| 09h30 | 3.0 °C | 1.6 | 70% | -1.9 °C | 5 km/h (19.3 km/h) | 1014.5hPa![]() | |
| 09h00 | 2.2 °C | -0.5 | 0 mm/1h | 71% | -2.5 °C | 9 km/h (20.9 km/h) | 1014.4hPa![]() |
| 08h30 | 1.4 °C | -1 | 72% | -3 °C | 8 km/h (19.3 km/h) | 1013.9hPa![]() | |
| 08h00 | 0.4 °C | -3.5 | 0 mm/1h | 72% | -4.1 °C | 13 km/h (24.1 km/h) | 1013.7hPa![]() |
| 07h30 | 0.2 °C | -3.9 | 72% | -4.2 °C | 13 km/h (27.4 km/h) | 1013.8hPa![]() | |
| 07h00 | 0.3 °C | -2.9 | 0 mm/1h | 73% | -4 °C | 10 km/h (20.9 km/h) | 1014.1hPa![]() |
06h30 | -0.2 °C | -4.4 | 77% | -3.7 °C | 14 km/h (27.4 km/h) | 1013.9hPa![]() | |
| 06h00 | 0.1 °C | -3.4 | 0 mm/1h | 78% | -3.3 °C | 11 km/h (25.7 km/h) | 1013.9hPa![]() |
| 05h30 | 0.1 °C | -3 | 78% | -3.3 °C | 9 km/h (29 km/h) | 1013.9hPa![]() | |
| 05h00 | -0.3 °C | -3.1 | 0 mm/1h | 80% | -3.4 °C | 8 km/h (22.5 km/h) | 1014.3hPa![]() |
| 04h30 | -0.3 °C | -3.6 | 81% | -3.1 °C | 10 km/h (19.3 km/h) | 1014.2hPa![]() | |
| 04h00 | -0.3 °C | -3.3 | 0 mm/1h | 82% | -3 °C | 9 km/h (19.3 km/h) | 1014.3hPa![]() |
| 03h30 | -0.8 °C | -4.2 | 84% | -3.2 °C | 10 km/h (22.5 km/h) | 1014.3hPa = | |
| 03h00 | -1.1 °C | -4 | 0 mm/1h | 85% | -3.3 °C | 8 km/h (17.7 km/h) | 1014.7hPa = |
| 02h30 | -1.1 °C | -3.7 | 85% | -3.3 °C | 7 km/h (17.7 km/h) | 1014.7hPa = | |
| 02h00 | -1.2 °C | -4.8 | 0 mm/1h | 86% | -3.2 °C | 10 km/h (19.3 km/h) | 1014.7hPa = |
| 01h30 | -1.5 °C | -4.7 | 89% | -3.1 °C | 9 km/h (27.4 km/h) | 1014.9hPa = | |
| 01h00 | -1.7 °C | -5.4 | 0 mm/1h | 90% | -3.1 °C | 10 km/h (24.1 km/h) | 1014.8hPa = |
| 00h30 | -1.6 °C | -5.6 | 88% | -3.3 °C | 11 km/h (20.9 km/h) | 1014.7hPa![]() | |
| 00h00 | -1.8 °C | -5.8 | 0 mm/1h | 88% | -3.5 °C | 11 km/h (24.1 km/h) | 1014.9hPa![]() |
| 23h30 | -2.1 °C | -5.5 | 86% | -4.1 °C | 9 km/h (20.9 km/h) | 1014.9hPa![]() | |
| 23h00 | -1.9 °C | -4.6 | 0 mm/1h | 84% | -4.2 °C | 7 km/h (19.3 km/h) | 1015.1hPa![]() |
| 22h30 | -2.1 °C | -2.5 | 84% | -4.4 °C | 3 km/h (14.5 km/h) | 1015.2hPa![]() | |
| 22h00 | -2.0 °C | -4.3 | 0.2 mm/1h | 82% | -4.7 °C | 6 km/h (17.7 km/h) | 1014.9hPa![]() |
| 21h30 | -1.8 °C | -3.5 | 82% | -4.4 °C | 5 km/h (16.1 km/h) | 1015.1hPa![]() | |
| 21h00 | -1.4 °C | -2.5 | 0 mm/1h | 84% | -3.8 °C | 4 km/h (12.9 km/h) | 1015.1hPa![]() |
| 20h30 | -1.1 °C | -2.5 | 85% | -3.3 °C | 4 km/h (16.1 km/h) | 1014.9hPa![]() | |
| 20h00 | -0.7 °C | -0.7 | 0 mm/1h | 85% | -2.9 °C | 2 km/h (11.3 km/h) | 1014.8hPa![]() |
| 19h30 | -0.1 °C | -0.1 | 82% | -2.8 °C | 0 km/h (3.2 km/h) | 1014.5hPa![]() | |
| 19h00 | 0.1 °C | -0.1 | 0 mm/1h | 82% | -2.6 °C | 3 km/h (6.4 km/h) | 1014.3hPa![]() |
Température maximale :
|
n/a |
Température minimale :
|
-1.7°C |
Précipitations sur 24h :
|
|
Cumul 24h glissantes :![]() | 0.2mm |
| Rafale maximale relevée* : | 29km/h |
| Hauteur max. de pluie en 1h** : | 0mm |
