Nouveau !
En test, retrouvez désormais les données du modèle AROME 2.5km sur cette page.
(run actuel : 03/03/2021 00:00 UTC)
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
mardi 2 mars 2021 | ||||||||||||||
22h | -2.4 | 12.7 | 35 | 0.0 | 1854 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mercredi 3 mars 2021 | ||||||||||||||
01h | -0.7 | -7.3 | 58 | 0.0 | 1864 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02h | -1.7 | -8.8 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03h | -2.6 | -9.6 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04h | -2.8 | -10.0 | 61 | 0.0 | 1829 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | -3.2 | -10.4 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06h | -3.4 | -10.5 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07h | -3.3 | -10.5 | 61 | 0.0 | 1796 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | -2.5 | -8.6 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09h | 0.4 | -2.8 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10h | 3.7 | 4.4 | 51 | 0.0 | 2613 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 4.5 | 7.6 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12h | 5.4 | 9.3 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13h | 5.8 | 9.9 | 46 | 0.0 | 2560 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 6.0 | 8.7 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15h | 5.4 | 6.0 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16h | 4.4 | 3.8 | 62 | 0.0 | 2520 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 3.3 | 1.8 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18h | 1.4 | -2.1 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19h | -0.8 | -5.5 | 65 | 0.0 | 1767 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | -1.4 | -6.8 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21h | -1.8 | -7.3 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22h | -2.1 | -7.7 | 65 | 0.0 | 1813 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | -2.1 | -8.0 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
jeudi 4 mars 2021 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
00h | -2.5 | -8.6 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01h | -2.7 | -9.2 | 59 | 0.0 | 1784 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02h | -2.9 | -9.5 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03h | -3.1 | -9.5 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04h | -3.4 | -9.8 | 60 | 0.0 | 1644 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | -3.7 | -10.3 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06h | -4.3 | -10.9 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07h | -4.6 | -11.3 | 63 | 0.0 | 1415 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | -4.3 | -10.6 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09h | -0.1 | -1.7 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10h | 2.6 | 5.7 | 47 | 0.0 | 2146 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 3.3 | 7.5 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12h | 3.9 | 8.0 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13h | 4.1 | 7.3 | 49 | 0.0 | 2180 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 4.0 | 6.5 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15h | 3.5 | 5.2 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16h | 3.0 | 3.5 | 58 | 0.0 | 2188 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 2.2 | 1.7 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18h | -0.1 | -2.6 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19h | -2.0 | -6.2 | 69 | 0.0 | 1671 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22h | -3.9 | 9.9 | 87 | Tr | 1476 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vendredi 5 mars 2021 | ||||||||||||||
01h | -3.7 | 9.2 | 96 | Tr | 1481 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04h | -4.0 | 9.2 | 95 | Tr | 1442 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07h | -3.4 | 9.0 | 96 | Tr | 1529 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10h | -2.1 | 9.8 | 87 | 0.1 | 1709 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13h | -1.5 | 10.4 | 94 | 0.5 | 1787 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16h | -1.6 | 10.5 | 98 | 1.2 | 1798 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19h | -3.6 | 9.1 | 99 | 0.8 | 1504 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22h | -3.9 | 8.3 | 98 | 0.1 | 1448 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
samedi 6 mars 2021 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
01h | -7.2 | 6.9 | 95 | Tr | 945 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04h | -7.6 | 6.2 | 85 | 0.0 | 882 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07h | -8.1 | 5.9 | 68 | 0.0 | 803 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10h | -2.2 | 9.5 | 75 | 0.0 | 1697 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13h | -0.2 | 11.6 | 78 | 0.0 | 1972 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16h | 0.3 | 12.2 | 82 | Tr | 2051 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19h | -4.7 | 9.6 | 95 | 0.1 | 1324 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22h | -6.0 | 7.2 | 85 | 0.0 | 1128 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dimanche 7 mars 2021 | ||||||||||||||
01h | -6.6 | 6.5 | 82 | 0.0 | 1032 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04h | -6.3 | 7.1 | 87 | 0.0 | 1089 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07h | -5.9 | 7.1 | 92 | 0.0 | 1148 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10h | -2.2 | 9.2 | 88 | 0.0 | 1675 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13h | -0.9 | 10.6 | 83 | 0.1 | 1868 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16h | -1.0 | 11.0 | 80 | 0.2 | 1873 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19h | -5.7 | 8.9 | 93 | 0.3 | 1170 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22h | -6.3 | 7.7 | 85 | 0.0 | 1090 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
lundi 8 mars 2021 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
01h | -6.9 | 7.2 | 85 | 0.0 | 988 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04h | -7.8 | 6.7 | 83 | 0.0 | 848 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07h | -8.1 | 6.3 | 83 | 0.0 | 812 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10h | -2.5 | 9.3 | 73 | 0.0 | 1638 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13h | -0.3 | 11.4 | 72 | 0.0 | 1941 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16h | -0.3 | 12.0 | 70 | 0.1 | 1968 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19h | -3.9 | 10.1 | 84 | 0.2 | 1462 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22h | -4.5 | 8.5 | 86 | 0.0 | 1364 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mardi 9 mars 2021 | ||||||||||||||
01h | -4.5 | 8.0 | 88 | 1.1 | 1361 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04h | -5.6 | 7.0 | 86 | 0.7 | 1199 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07h | -5.9 | 6.7 | 84 | 0.1 | 1140 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10h | -3.8 | 8.2 | 79 | 0.1 | 1460 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13h | -1.5 | 10.1 | 81 | 0.1 | 1760 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16h | -1.7 | 10.4 | 83 | 0.4 | 1764 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19h | -3.5 | 9.0 | 95 | 1.4 | 1509 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22h | -4.6 | 7.6 | 91 | 1.1 | 1339 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mercredi 10 mars 2021 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
01h | -5.9 | 6.6 | 89 | 0.5 | 1147 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04h | -5.9 | 6.9 | 93 | 0.1 | 1141 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07h | -7.5 | 6.2 | 88 | 0.0 | 892 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cette page a été mise à jour à 00h.