
pluie faible
le matin
faible risque de pluie
l'après-midi

| | Tempé. | Humi. | Pluie/3h | Press. | Dir. | Vent | Rafa. | détail |
1h |  | 8 | 94 | 1.6 | 1019 | | 8 | 19 |  |
4h |  | 7 | 95 | 0 | 1018 | | 6 | 8 |  |
7h |  | 5 | 96 | 0 | 1018 | | 5 | 7 |  |
10h |  | 9 | 86 | 0 | 1019 | | 9 | 14 |  |
13h |  | 12 | 68 | Tr | 1018 | | 10 | 10 |  |
16h |  | 13 | 64 | 0.3 | 1017 | | 13 | 15 |  |
19h |  | 8 | 86 | 0.4 | 1018 | | 9 | 11 |  |
22h |  | 6 | 93 | Tr | 1019 | | 9 | 20 |  |

07:19

18:44