
averses de neige
le matin
neige
l'après-midi

| | Tempé. | Humi. | Pluie/3h | Press. | Dir. | Vent | Rafa. | détail |
1h |  | 6 | 96 | 2.5 | 1009 | | 13 | 31 |  |
4h |  | 5 | 94 | 1.3 | 1007 | | 11 | 28 |  |
7h |  | 4 | 95 | 2.2 | 1006 | | 12 | 30 |  |
10h |  | 4 | 98 | 1.3 | 1006 | | 10 | 31 |  |
13h |  | 4 | 91 | 0.8 | 1006 | | 12 | 29 |  |
16h |  | 3 | 98 | 1 | 1006 | | 9 | 27 |  |
19h |  | 3 | 98 | 1.3 | 1007 | | 10 | 29 |  |
22h |  | 2 | 99 | 2.3 | 1009 | | 7 | 18 |  |

08:35

16:53