
averses de neige
le matin
averses de neige
l'après-midi

| | Tempé. | Humi. | Pluie/3h | Press. | Dir. | Vent | Rafa. | détail |
1h |  | 1 | 91 | 0 | 1004 | | 8 | 10 |  |
4h |  | 1 | 92 | 0 | 1003 | | 10 | 17 |  |
7h |  | 1 | 98 | 1.6 | 1002 | | 11 | 16 |  |
10h |  | 2 | 95 | 0.2 | 1002 | | 13 | 24 |  |
13h |  | 5 | 74 | 0.1 | 1002 | | 23 | 36 |  |
16h |  | 5 | 70 | 0.6 | 1003 | | 24 | 40 |  |
19h |  | 2 | 80 | 0.2 | 1005 | | 18 | 43 |  |
22h |  | 1 | 82 | 0 | 1007 | | 20 | 48 |  |

08:30

17:35