
très nuageux
le matin
averses de neige
l'après-midi

| | Tempé. | Humi. | Pluie/3h | Press. | Dir. | Vent | Rafa. | détail |
1h |  | -1 | 67 | 0 | 1019 | | 10 | 26 |  |
4h |  | -2 | 68 | 0 | 1019 | | 3 | 6 |  |
7h |  | -1 | 67 | 0 | 1019 | | 2 | 3 |  |
10h |  | 4 | 62 | 0 | 1021 | | 5 | 8 |  |
13h |  | 8 | 48 | 0 | 1020 | | 6 | 9 |  |
16h |  | 9 | 52 | 0 | 1019 | | 9 | 13 |  |
19h |  | 5 | 73 | Tr | 1021 | | 8 | 15 |  |
22h |  | 4 | 82 | 0 | 1023 | | 5 | 6 |  |

07:17

18:46