
faible risque de pluie
le matin
faible risque de pluie
l'après-midi

65km/h | | Tempé. | Humi. | Pluie/3h | Press. | Dir. | Vent | Rafa. | détail |
4h |  | 11 | 86 | Tr | 1007 | | 27 | 51 |  |
7h |  | 11 | 87 | 0.1 | 1007 | | 20 | 52 |  |
10h |  | 12 | 79 | -0 | 1009 | | 20 | 51 |  |
13h |  | 14 | 70 | -0 | 1008 | | 23 | 45 |  |
16h |  | 15 | 65 | 0 | 1006 | | 22 | 48 |  |
19h |  | 14 | 72 | 0.1 | 1006 | | 20 | 47 |  |
22h |  | 14 | 84 | 0 | 1004 | | 22 | 63 |  |

06:47

19:07