
très nuageux
le matin
faible risque de pluie
l'après-midi

| | Tempé. | Humi. | Pluie/3h | Press. | Dir. | Vent | Rafa. | détail |
2h |  | 14 | 93 | Tr | 1013 | | 15 | 35 |  |
5h |  | 14 | 91 | Tr | 1013 | | 17 | 34 |  |
8h |  | 15 | 88 | 0.1 | 1013 | | 13 | 32 |  |
11h |  | 17 | 72 | 0.2 | 1014 | | 17 | 26 |  |
14h |  | 20 | 56 | 0.3 | 1013 | | 17 | 25 |  |
17h |  | 19 | 63 | 0.2 | 1013 | | 12 | 20 |  |
20h |  | 18 | 60 | 0.1 | 1014 | | 10 | 23 |  |
23h |  | 14 | 78 | 0 | 1016 | | 7 | 10 |  |

05:57

21:37