connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.04h00, 9.4°C
    92%, 1027.7hPa
    Vent de direction NNE11 km/h (raf. 18)Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles.
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    Adhérer Donner help
« 6 decembre 2017Aujourd'hui »8 decembre 2017 » Relevés météo maritimes du 7 décembre 2017

Bouée météorologique
Belle-Ile
Indicatif : CETF05602

  • Données Cerema
  • Type de plateforme Bouée côtière
  • Coordonnées 47,29°N | 3,29°O

Heure (Paris)Tempé. eauHauteur vaguesVague maxiPériode vagues
00h3012.4 °C2.7 m4.0 m9.8 s
00h0012.4 °C2.7 m4.8 m9.3 s
23h3012.4 °C2.6 m4.4 m9.0 s
23h0012.3 °C2.7 m4.8 m9.2 s
22h3012.3 °C2.5 m4.1 m8.7 s
22h0012.4 °C2.6 m4.1 m9.0 s
21h3012.4 °C2.7 m4.2 m9.1 s
21h0012.4 °C2.7 m4.6 m9.4 s
20h3012.5 °C2.8 m4.9 m8.7 s
20h0012.5 °C3.0 m4.4 m9.2 s
19h3012.5 °C2.8 m4.6 m9.0 s
19h0012.5 °C3.2 m4.9 m9.1 s
18h3012.5 °C2.9 m4.9 m8.9 s
18h0012.5 °C3.1 m5.6 m8.8 s
17h3012.5 °C3.2 m5.2 m9.3 s
17h0012.5 °C3.0 m5.4 m9.1 s
16h3012.5 °C3.1 m4.7 m9.3 s
16h0012.4 °C3.2 m5.5 m9.6 s
15h3012.3 °C3.1 m5.9 m9.4 s
15h0012.3 °C3.0 m5.3 m8.8 s
14h3012.3 °C2.9 m4.1 m8.9 s
14h0012.4 °C2.9 m5.0 m8.3 s
13h3012.5 °C2.9 m4.9 m8.1 s
13h0012.7 °C2.8 m5.3 m8.2 s
12h3012.7 °C2.9 m5.1 m8.7 s
12h0012.8 °C3.0 m4.5 m8.2 s
11h3012.8 °C2.7 m4.8 m7.8 s
11h0012.9 °C2.7 m4.6 m8.0 s
10h3012.9 °C2.7 m4.6 m8.0 s
10h0012.9 °C2.7 m4.0 m7.7 s
09h3012.9 °C2.5 m3.9 m7.5 s
09h0012.9 °C2.7 m5.1 m7.2 s
08h3012.9 °C2.5 m3.6 m6.7 s
08h0012.9 °C2.4 m4.0 m6.4 s
07h3012.9 °C2.1 m3.4 m6.6 s
07h0012.9 °C2.1 m3.2 m6.1 s
06h3012.9 °C2.0 m2.9 m6.2 s
06h0012.9 °C2.0 m3.2 m6.1 s
05h3012.9 °C1.9 m3.7 m6.0 s
05h0012.9 °C2.0 m3.5 m5.9 s
04h3012.8 °C1.9 m3.1 m6.3 s
04h0012.8 °C1.8 m3.1 m6.1 s
03h3012.8 °C1.8 m2.6 m5.8 s
03h0012.8 °C1.8 m3.3 m5.7 s
02h3012.8 °C1.7 m2.7 m5.6 s
02h0012.8 °C1.6 m3.0 m5.7 s
01h3012.8 °C1.4 m2.4 m5.3 s
01h0012.8 °C1.3 m2.5 m5.5 s
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds

L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑