Date | Température mini | Température moyenne | Température maxi | Précipitations |
---|---|---|---|---|
30 mai 1973 | 12.0°C | 14.5°C | 17.0°C | 0.0mm |
30 mai 1974 | 3.0°C | 10.0°C | 17.0°C | 0.0mm |
30 mai 1975 | 4.0°C | 7.5°C | 11.0°C | 0.0mm |
30 mai 1976 | 8.0°C | 10.5°C | 13.0°C | 0.0mm |
30 mai 1977 | 7.0°C | 9.5°C | 12.0°C | 0.0mm |
30 mai 1978 | 7.0°C | 15.0°C | 23.0°C | 0.0mm |
30 mai 1979 | 9.0°C | 11.5°C | 14.0°C | 0.0mm |
30 mai 1980 | 3.0°C | 9.0°C | 15.0°C | 1.0mm |
30 mai 1981 | 7.0°C | 13.0°C | 19.0°C | 1.0mm |
30 mai 1982 | 6.2°C | 14.7°C | 23.1°C | 0.0mm |
30 mai 1983 | 7.5°C | 10.2°C | 12.8°C | 0.5mm |
30 mai 1984 | 3.0°C | 11.8°C | 20.5°C | 0.0mm |
30 mai 1985 | 5.2°C | 12.1°C | 19.0°C | 0.0mm |
30 mai 1986 | 6.6°C | 10.4°C | 14.2°C | 0.0mm |
30 mai 1987 | 11.5°C | 14.1°C | 16.7°C | 3.0mm |
30 mai 1988 | 8.5°C | 13.1°C | 17.6°C | 2.0mm |
30 mai 1989 | 5.4°C | 9.0°C | 12.5°C | 0.0mm |
30 mai 1990 | 12.0°C | 15.6°C | 19.2°C | 0.0mm |
30 mai 1991 | 8.4°C | 9.9°C | 11.4°C | 0.0mm |
30 mai 1992 | 10.8°C | 13.9°C | 17.0°C | 2.3mm |
30 mai 1993 | 12.1°C | 14.8°C | 17.5°C | 4.1mm |
30 mai 1994 | 2.9°C | 10.4°C | 17.9°C | 0.0mm |
30 mai 1995 | 9.7°C | 14.4°C | 19.1°C | 0.0mm |
30 mai 1996 | 10.5°C | 16.2°C | 21.9°C | 5.1mm |
30 mai 1997 | 6.6°C | 15.7°C | 24.7°C | 0.0mm |
30 mai 1998 | 10.8°C | 12.8°C | 14.7°C | 0.0mm |
30 mai 1999 | 7.9°C | 10.4°C | 12.9°C | 2.0mm |
30 mai 2000 | 2.8°C | 8.8°C | 14.8°C | 0.8mm |
30 mai 2001 | 11.5°C | 15.6°C | 19.8°C | 0.2mm |
30 mai 2002 | 9.3°C | 12.8°C | 16.4°C | 1.4mm |
30 mai 2003 | 11.9°C | 17.8°C | 23.7°C | 0.0mm |
30 mai 2004 | 6.3°C | 12.7°C | 19.0°C | 2.2mm |
30 mai 2005 | 4.3°C | 10.9°C | 17.5°C | 0.0mm |
30 mai 2006 | 3.1°C | 8.2°C | 13.3°C | 0.0mm |
30 mai 2007 | 4.5°C | 10.1°C | 15.6°C | 0.8mm |
30 mai 2008 | 12.2°C | 14.5°C | 16.7°C | 0.0mm |
30 mai 2009 | 4.7°C | 12.9°C | 21.1°C | 0.0mm |
30 mai 2010 | 8.9°C | 12.8°C | 16.8°C | 0.0mm |
30 mai 2011 | 10.5°C | 12.9°C | 15.3°C | 1.2mm |
30 mai 2012 | 8.1°C | 14.4°C | 20.8°C | 0.6mm |
30 mai 2013 | 9.8°C | 10.8°C | 11.9°C | 1.4mm |
30 mai 2014 | 8.7°C | 12.1°C | 15.5°C | 0.0mm |
30 mai 2015 | 3.9°C | 9.3°C | 14.6°C | 1.8mm |
30 mai 2016 | 8.5°C | 12.4°C | 16.4°C | 0.0mm |
30 mai 2017 | 11.9°C | 15.8°C | 19.8°C | 0.0mm |
30 mai 2018 | 11.8°C | 12.9°C | 14.0°C | 1.4mm |
30 mai 2019 | 11.2°C | 16.5°C | 21.9°C | 0.2mm |
30 mai 2020 | 6.4°C | 13.7°C | 21.0°C | 0.0mm |
30 mai 2021 | 6.5°C | 13.2°C | 20.0°C | 0.0mm |
30 mai 2022 | 7.4°C | 10.9°C | 14.3°C | 4.0mm |
30 mai 2023 | 4.4°C | 10.7°C | 17.0°C | 0.0mm |
30 mai 2024 | 11.0°C | 13.2°C | 15.4°C | 0.0mm |
Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.