Statistiques sur tous les mois de janvier
Maximales moyennes de janvier les plus chaudes (Txm les plus hautes) | |
---|---|
15.9°C | janvier 1996 |
15.7°C | janvier 2016 |
15.1°C | janvier 2024 |
15.1°C | janvier 2002 |
14.7°C | janvier 2014 |
14.5°C | janvier 2008 |
14.3°C | janvier 2020 |
14.1°C | janvier 1993 |
13.9°C | janvier 2001 |
13.9°C | janvier 1998 |
13.8°C | janvier 1990 |
13.7°C | janvier 2018 |
13.6°C | janvier 2007 |
13.5°C | janvier 2004 |
12.9°C | janvier 2012 |
12.9°C | janvier 2013 |
12.8°C | janvier 1997 |
12.8°C | janvier 1995 |
12.7°C | janvier 2022 |
12.4°C | janvier 2015 |
12.4°C | janvier 2023 |
12.4°C | janvier 2005 |
12.3°C | janvier 1994 |
12.0°C | janvier 2011 |
11.8°C | janvier 2009 |
11.7°C | janvier 2003 |
11.4°C | janvier 1986 |
11.4°C | janvier 1991 |
11.2°C | janvier 2021 |
11.1°C | janvier 2017 |
En afficher d'autres... |
Minimales moyennes de janvier les plus froides (Tnm les plus basses) | |
---|---|
2.9°C | janvier 2017 |
4.1°C | janvier 1992 |
4.2°C | janvier 2000 |
4.4°C | janvier 2022 |
4.7°C | janvier 2006 |
5.0°C | janvier 2005 |
5.1°C | janvier 2019 |
5.1°C | janvier 2009 |
5.3°C | janvier 2021 |
5.3°C | janvier 2011 |
5.4°C | janvier 2010 |
5.4°C | janvier 2015 |
5.4°C | janvier 2003 |
5.7°C | janvier 2023 |
5.9°C | janvier 1991 |
6.1°C | janvier 1994 |
6.2°C | janvier 2007 |
6.2°C | janvier 2013 |
6.2°C | janvier 2012 |
6.4°C | janvier 1995 |
6.5°C | janvier 1990 |
6.5°C | janvier 1993 |
6.5°C | janvier 2008 |
6.5°C | janvier 1986 |
6.7°C | janvier 1997 |
6.8°C | janvier 2020 |
6.9°C | janvier 2004 |
7.1°C | janvier 2024 |
7.1°C | janvier 1998 |
7.7°C | janvier 2002 |
En afficher d'autres... |
Maximales moyennes de janvier les plus froides (Txm les plus basses) | |
---|---|
10.1°C | janvier 1992 |
10.5°C | janvier 2000 |
10.8°C | janvier 2010 |
10.9°C | janvier 2019 |
11.0°C | janvier 2006 |
11.1°C | janvier 2017 |
11.2°C | janvier 2021 |
11.4°C | janvier 1986 |
11.4°C | janvier 1991 |
11.7°C | janvier 2003 |
11.8°C | janvier 2009 |
12.0°C | janvier 2011 |
12.3°C | janvier 1994 |
12.4°C | janvier 2005 |
12.4°C | janvier 2023 |
12.4°C | janvier 2015 |
12.7°C | janvier 2022 |
12.8°C | janvier 1995 |
12.8°C | janvier 1997 |
12.9°C | janvier 2013 |
12.9°C | janvier 2012 |
13.5°C | janvier 2004 |
13.6°C | janvier 2007 |
13.7°C | janvier 2018 |
13.8°C | janvier 1990 |
13.9°C | janvier 1998 |
13.9°C | janvier 2001 |
14.1°C | janvier 1993 |
14.3°C | janvier 2020 |
14.5°C | janvier 2008 |
En afficher d'autres... |
Minimales moyennes de janvier les plus chaudes (Tnm les plus hautes) | |
---|---|
10.6°C | janvier 1996 |
8.8°C | janvier 2014 |
8.5°C | janvier 2016 |
8.5°C | janvier 1988 |
8.4°C | janvier 2001 |
7.7°C | janvier 2018 |
7.7°C | janvier 2002 |
7.1°C | janvier 1998 |
7.1°C | janvier 2024 |
6.9°C | janvier 2004 |
6.8°C | janvier 2020 |
6.7°C | janvier 1997 |
6.5°C | janvier 1986 |
6.5°C | janvier 2008 |
6.5°C | janvier 1990 |
6.5°C | janvier 1993 |
6.4°C | janvier 1995 |
6.2°C | janvier 2012 |
6.2°C | janvier 2013 |
6.2°C | janvier 2007 |
6.1°C | janvier 1994 |
5.9°C | janvier 1991 |
5.7°C | janvier 2023 |
5.4°C | janvier 2003 |
5.4°C | janvier 2015 |
5.4°C | janvier 2010 |
5.3°C | janvier 2011 |
5.3°C | janvier 2021 |
5.1°C | janvier 2009 |
5.1°C | janvier 2019 |
En afficher d'autres... |
Moyennes mensuelles de janvier les plus chaudes | |
---|---|
12.8°C | janvier 1996 |
12.1°C | janvier 2016 |
11.8°C | janvier 2014 |
11.4°C | janvier 2002 |
11.2°C | janvier 2001 |
11.2°C | janvier 2024 |
10.9°C | janvier 1998 |
10.7°C | janvier 2018 |
10.6°C | janvier 2020 |
10.3°C | janvier 2008 |
10.2°C | janvier 2004 |
10.1°C | janvier 1993 |
9.9°C | janvier 1990 |
9.8°C | janvier 2007 |
9.6°C | janvier 2012 |
9.5°C | janvier 2013 |
9.5°C | janvier 1997 |
9.4°C | janvier 1995 |
9.1°C | janvier 2015 |
9.0°C | janvier 1994 |
8.9°C | janvier 2023 |
8.7°C | janvier 1986 |
8.7°C | janvier 2005 |
8.7°C | janvier 2011 |
8.6°C | janvier 2022 |
8.5°C | janvier 2003 |
8.5°C | janvier 2009 |
8.4°C | janvier 1991 |
8.3°C | janvier 2021 |
8.0°C | janvier 2010 |
En afficher d'autres... |
Moyennes mensuelles de janvier les plus froides | |
---|---|
6.8°C | janvier 1992 |
7.0°C | janvier 2017 |
7.1°C | janvier 2000 |
7.8°C | janvier 2006 |
8.0°C | janvier 2019 |
8.0°C | janvier 2010 |
8.3°C | janvier 2021 |
8.4°C | janvier 1991 |
8.5°C | janvier 2009 |
8.5°C | janvier 2003 |
8.6°C | janvier 2022 |
8.7°C | janvier 2011 |
8.7°C | janvier 2005 |
8.7°C | janvier 1986 |
8.9°C | janvier 2023 |
9.0°C | janvier 1994 |
9.1°C | janvier 2015 |
9.4°C | janvier 1995 |
9.5°C | janvier 1997 |
9.5°C | janvier 2013 |
9.6°C | janvier 2012 |
9.8°C | janvier 2007 |
9.9°C | janvier 1990 |
10.1°C | janvier 1993 |
10.2°C | janvier 2004 |
10.3°C | janvier 2008 |
10.6°C | janvier 2020 |
10.7°C | janvier 2018 |
10.9°C | janvier 1998 |
11.2°C | janvier 2024 |
En afficher d'autres... |
Précipitations maximales de janvier | |
---|---|
339.9mm | janvier 2013 |
311.6mm | janvier 2014 |
285.1mm | janvier 2018 |
251.7mm | janvier 1995 |
231.6mm | janvier 2004 |
226.9mm | janvier 2015 |
225.5mm | janvier 2023 |
219.4mm | janvier 2019 |
198.2mm | janvier 2009 |
194.9mm | janvier 2016 |
189.8mm | janvier 1990 |
187.3mm | janvier 2021 |
185.0mm | janvier 1994 |
184.2mm | janvier 1997 |
181.0mm | janvier 2010 |
180.0mm | janvier 1991 |
139.5mm | janvier 2012 |
114.7mm | janvier 2017 |
114.0mm | janvier 2008 |
110.2mm | janvier 2007 |
108.1mm | janvier 2024 |
103.7mm | janvier 1998 |
102.7mm | janvier 1992 |
89.4mm | janvier 2005 |
85.8mm | janvier 1996 |
81.6mm | janvier 2022 |
80.0mm | janvier 2003 |
68.6mm | janvier 2006 |
56.8mm | janvier 2020 |
24.6mm | janvier 2000 |
En afficher d'autres... |
Mois de janvier les plus ensoleillés | |
---|---|
8.8h | janvier 2001 |
En afficher d'autres... |
Jours de janvier les plus chauds (Txx les plus hautes) | |
---|---|
24.5°C | 01 janvier 2022 |
24.1°C | 18 janvier 2007 |
23.3°C | 24 janvier 2016 |
23.2°C | 28 janvier 2024 |
23.2°C | 01 janvier 2023 |
22.0°C | 27 janvier 1987 |
21.8°C | 04 janvier 2018 |
21.8°C | 25 janvier 1990 |
21.8°C | 30 janvier 2013 |
21.5°C | 09 janvier 1998 |
21.5°C | 31 janvier 2017 |
21.5°C | 13 janvier 1993 |
21.4°C | 23 janvier 2001 |
21.3°C | 02 janvier 2003 |
21.2°C | 03 janvier 2022 |
21.1°C | 29 janvier 2024 |
21.0°C | 30 janvier 2002 |
20.9°C | 30 janvier 2020 |
20.8°C | 03 janvier 1998 |
20.7°C | 27 janvier 2016 |
20.6°C | 17 janvier 2024 |
20.6°C | 02 janvier 1988 |
20.5°C | 18 janvier 2024 |
20.5°C | 01 janvier 1996 |
20.4°C | 26 janvier 2002 |
20.4°C | 08 janvier 2014 |
20.4°C | 31 janvier 1997 |
20.2°C | 25 janvier 2016 |
20.2°C | 25 janvier 1995 |
20.2°C | 06 janvier 2011 |
En afficher d'autres... |
Jours de janvier les plus froids (Tnn les plus basses) | |
---|---|
-5.6°C | 27 janvier 2007 |
-5.1°C | 26 janvier 2007 |
-4.4°C | 14 janvier 1985 |
-3.9°C | 09 janvier 2009 |
-3.6°C | 20 janvier 2017 |
-3.4°C | 08 janvier 2021 |
-3.3°C | 28 janvier 2007 |
-3.3°C | 28 janvier 2005 |
-3.3°C | 24 janvier 2011 |
-3.2°C | 25 janvier 2000 |
-2.9°C | 26 janvier 2000 |
-2.8°C | 07 janvier 2017 |
-2.8°C | 08 janvier 2009 |
-2.7°C | 14 janvier 2003 |
-2.6°C | 05 janvier 2017 |
-2.6°C | 07 janvier 2021 |
-2.6°C | 19 janvier 1994 |
-2.5°C | 29 janvier 2007 |
-2.5°C | 20 janvier 2024 |
-2.5°C | 29 janvier 2006 |
-2.5°C | 26 janvier 1998 |
-2.4°C | 06 janvier 2017 |
-2.4°C | 23 janvier 1998 |
-2.4°C | 03 janvier 1997 |
-2.3°C | 09 janvier 2010 |
-2.3°C | 21 janvier 2011 |
-2.2°C | 28 janvier 2006 |
-2.1°C | 15 janvier 1995 |
-2.0°C | 13 janvier 2003 |
-2.0°C | 11 janvier 2000 |
En afficher d'autres... |
Minimales journalières de janvier les plus élevées (Tnx les plus hautes) | |
---|---|
17.8°C | 01 janvier 2023 |
17.0°C | 10 janvier 1991 |
16.9°C | 30 janvier 2002 |
16.8°C | 17 janvier 2024 |
16.7°C | 07 janvier 2011 |
16.4°C | 25 janvier 2016 |
16.3°C | 29 janvier 2024 |
16.3°C | 22 janvier 1996 |
16.2°C | 08 janvier 2014 |
16.0°C | 23 janvier 1995 |
16.0°C | 09 janvier 1996 |
15.8°C | 05 janvier 1996 |
15.6°C | 13 janvier 2004 |
15.1°C | 07 janvier 2014 |
15.1°C | 08 janvier 2011 |
14.9°C | 12 janvier 1993 |
14.8°C | 01 janvier 2022 |
14.7°C | 11 janvier 1998 |
14.2°C | 03 janvier 2018 |
14.2°C | 10 janvier 2004 |
14.0°C | 07 janvier 1996 |
13.8°C | 11 janvier 1993 |
13.7°C | 15 janvier 1996 |
13.6°C | 24 janvier 1990 |
13.6°C | 17 janvier 1997 |
13.6°C | 15 janvier 1993 |
13.6°C | 18 janvier 2007 |
13.5°C | 12 janvier 1998 |
13.5°C | 02 janvier 2022 |
13.5°C | 10 janvier 1998 |
En afficher d'autres... |
Maximales journalières de janvier les plus froides (Txn les plus basses) | |
---|---|
-2.2°C | 08 janvier 1985 |
-1.0°C | 16 janvier 1987 |
-0.8°C | 14 janvier 1985 |
-0.4°C | 08 janvier 2009 |
0.8°C | 12 janvier 1987 |
0.9°C | 07 janvier 2009 |
0.9°C | 18 janvier 2017 |
1.0°C | 13 janvier 1985 |
1.4°C | 07 janvier 1985 |
2.4°C | 23 janvier 1992 |
2.4°C | 12 janvier 2000 |
2.4°C | 25 janvier 1998 |
2.6°C | 14 janvier 1987 |
2.6°C | 12 janvier 2003 |
2.8°C | 26 janvier 2005 |
3.3°C | 22 janvier 2011 |
3.4°C | 23 janvier 2023 |
3.5°C | 09 janvier 2021 |
3.6°C | 22 janvier 1992 |
4.0°C | 06 janvier 2009 |
4.0°C | 25 janvier 2007 |
4.0°C | 17 janvier 1992 |
4.2°C | 27 janvier 2005 |
4.3°C | 26 janvier 2007 |
4.4°C | 10 janvier 2003 |
4.5°C | 19 janvier 1994 |
4.5°C | 09 janvier 2010 |
4.6°C | 29 janvier 2006 |
4.8°C | 27 janvier 1992 |
4.9°C | 27 janvier 2006 |
En afficher d'autres... |
Amplitudes journalières de janvier les plus grandes | |||
---|---|---|---|
amplitude | mini | maxi | jour |
17.8°C | 1.3°C | 19.1°C | 12 janvier 2015 |
17.6°C | -1.4°C | 16.2°C | 16 janvier 1995 |
17.1°C | -0.7°C | 16.4°C | 13 janvier 2024 |
17.0°C | 0.8°C | 17.8°C | 04 janvier 2005 |
16.2°C | 3.0°C | 19.2°C | 21 janvier 2008 |
15.8°C | 2.4°C | 18.2°C | 09 janvier 2005 |
15.0°C | 1.5°C | 16.5°C | 14 janvier 2022 |
15.0°C | -1.6°C | 13.4°C | 23 janvier 2022 |
14.7°C | 0.1°C | 14.8°C | 02 janvier 2015 |
14.7°C | -1.3°C | 13.4°C | 01 janvier 2015 |
14.2°C | 5.8°C | 20.0°C | 27 janvier 2024 |
14.2°C | 2.6°C | 16.8°C | 26 janvier 2008 |
14.1°C | 1.9°C | 16.0°C | 25 janvier 2012 |
13.9°C | 3.1°C | 17.0°C | 19 janvier 2021 |
13.9°C | 9.4°C | 23.3°C | 24 janvier 2016 |
13.8°C | -0.6°C | 13.2°C | 15 janvier 2012 |
13.8°C | 6.6°C | 20.4°C | 26 janvier 2002 |
13.8°C | 0.1°C | 13.9°C | 12 janvier 2009 |
13.8°C | 4.0°C | 17.8°C | 03 janvier 1991 |
13.7°C | 7.5°C | 21.2°C | 03 janvier 2022 |
13.6°C | -0.8°C | 12.8°C | 05 janvier 2004 |
13.6°C | -2.9°C | 10.7°C | 26 janvier 2000 |
13.6°C | 0.6°C | 14.2°C | 24 janvier 2006 |
13.5°C | 1.6°C | 15.1°C | 03 janvier 2015 |
13.5°C | -0.3°C | 13.2°C | 15 janvier 2003 |
13.4°C | 2.2°C | 15.6°C | 10 janvier 2011 |
13.4°C | 2.0°C | 15.4°C | 12 janvier 2006 |
13.3°C | 5.9°C | 19.2°C | 15 janvier 2011 |
13.3°C | 1.9°C | 15.2°C | 07 janvier 2004 |
13.3°C | 4.1°C | 17.4°C | 13 janvier 1997 |
En afficher d'autres... |
Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.