Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 87 mètres |
---|---|
Coordonnées | 37,15°N | 5,62°O |
Début des archives | 4 janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 21.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 57% | 10 °C | 1016hPa = | 10 km | ||
00h | 20.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 57% | 12 °C | 1015.0hPa = | 10 km | ||
23h | 22.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 52% | 12 °C | 1015.0hPa = | 10 km | ||
22h | 25.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 45% | 13 °C | 1014.0hPa = | 10 km | ||
21h | 26.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 39% | 12 °C | 1014.0hPa = | 10 km | ||
20h | 29.2 °C | 7 km/h | 31% | 30.6 | 10.3 °C | 1013.9hPa | 25 km | ||
19h | 29.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 31% | 7 °C | 1014.0hPa = | 10 km | ||
18h | 29.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 32% | 8 °C | 1014.0hPa = | 10 km | ||
17h | 29.6 °C | 6 km/h | 33% | 31.6 | 11.6 °C | 1014.0hPa | 30 km | ||
16h | 30.5 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 32% | 10 °C | 1015.0hPa = | 10 km | ||
15h | 29.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 34% | 8 °C | 1015.0hPa = | 10 km | ||
14h | 28.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 38% | 30.5 | 10 °C | 1016.0hPa = | 10 km | |
13h | 26.8 °C | 0 mm/1h | 9 km/h | 39% | 9 °C | 1016.0hPa = | 10 km | ||
12h | 25.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 43% | 10 °C | 1016.0hPa = | 10 km | ||
11h | 23.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 46% | 25.5 | 10 °C | 1017.0hPa = | 10 km | |
10h | 22.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 55% | 11 °C | 1017.0hPa = | 10 km | ||
09h | 18.5 °C | 0 mm/1h | | 72% | 13 °C | 1017.0hPa = | 10 km | ||
08h | 15.9 °C | 0 mm/1h | | 82% | 12 °C | 1017.0hPa = | 10 km | ||
07h | 14.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 85% | 11 °C | 1016.0hPa = | 10 km | ||
06h | 14.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 84% | 12 °C | 1016.0hPa = | 10 km | ||
05h | 14.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 82% | 12 °C | 1016.0hPa = | 10 km | ||
04h | 15.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 80% | 12 °C | 1016.0hPa = | 10 km | ||
03h | 16.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 78% | 13 °C | 1017.0hPa = | 10 km | ||
02h | 17.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 76% | 13 °C | 1017.0hPa = | 10 km |
Température maximale |
30.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
45°C 13/06/1981 |
16°C 5/06/1983 |
Température minimale |
13.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
6.6°C 3/06/1984 |
35.4°C 3/06/1983 |
Ensoleillement
|
8h 36min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.8 chauffe
4.9 froid |