Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1 mètres |
---|---|
Coordonnées | 67,27°N | 14,37°E |
Début des archives | 17 septembre 1940 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 60.3 °F | 29 km/h raf.39.6 | 36% | 33.3 °F | 1012.5hPa | 0 m | |||
00h | 59.4 °F | 22 km/h raf.32.4 | 40% | 35.1 °F | 1012.7hPa | 0 m | |||
23h | 61.9 °F | 22 km/h raf.32.4 | 33% | 32.5 °F | 1012.4hPa | 75 km | |||
22h | 62.4 °F | 22 km/h raf.32.4 | 33% | 33.1 °F | 1012.1hPa | 0 m | |||
21h | 63 °F | 14 km/h raf.32.4 | 38% | 37 °F | 1011.7hPa | 0 m | |||
20h | 63.9 °F | 22 km/h raf.39.6 | 38% | 37.8 °F | 1011.5hPa | 75 km | |||
19h | 67.3 °F | 25 km/h raf.39.6 | 33% | 37.2 °F | 1011.2hPa | 0 m | |||
18h | 67.8 °F | 25 km/h raf.32.4 | 37% | 40.6 °F | 1011.2hPa | 0 m | |||
17h | 67.3 °F | 25 km/h raf.39.6 | 41% | 42.8 °F | 1011.4hPa = | 75 km | |||
16h | 68.9 °F | 25 km/h raf.32.4 | 38% | 20.5 | 42.3 °F | 1011.2hPa | 0 m | ||
15h | 69.8 °F | 11 km/h raf.28.8 | 36% | 21 | 41.7 °F | 1011.5hPa | 0 m | ||
14h | 71.1 °F | 22 km/h raf.39.6 | 34% | 21.7 | 41.4 °F | 1011.5hPa = | 75 km | ||
13h | 68.9 °F | 18 km/h raf.39.6 | 37% | 20.5 | 41.5 °F | 1011.3hPa = | 0 m | ||
12h | 67.3 °F | 22 km/h raf.32.4 | 40% | 42.3 °F | 1011.4hPa | 0 m | |||
11h | 64.4 °F | 25 km/h raf.32.4 | 44% | 42.1 °F | 1011.5hPa | 75 km | |||
10h | 64.9 °F | 22 km/h raf.28.8 | 41% | 40.8 °F | 1011.5hPa | 0 m | |||
09h | 63.5 °F | 25 km/h raf.32.4 | 42% | 40.1 °F | 1011.3hPa | 0 m | |||
08h | 60.6 °F | 0 mm/24h | 25 km/h raf.43.2 | 44% | 38.7 °F | 1011.1hPa | 75 km | ||
07h | 62.2 °F | 25 km/h raf.36 | 40% | 37.8 °F | 1010.7hPa | 0 m | |||
06h | 60.6 °F | 29 km/h raf.43.2 | 42% | 37.4 °F | 1010.7hPa | 0 m | |||
05h | 59.4 °F | 32 km/h raf.43.2 | 44% | 37.6 °F | 1010.3hPa | 75 km | |||
04h | 59.9 °F | 32 km/h raf.43.2 | 42% | 36.9 °F | 1010.4hPa | 0 m | |||
03h | 59.4 °F | 36 km/h raf.43.2 | 43% | 36.9 °F | 1010.2hPa | 0 m | |||
02h | 59.5 °F | 36 km/h raf.46.8 | 44% | 37.8 °F | 1010.2hPa | 75 km |
Température maximale |
21.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
25°C 24/05/1981 |
2.4°C 5/05/2010 |
Température minimale |
14.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
-3°C 3/05/1981 |
14.7°C 16/05/2010 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
46.8km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1 chauffe
1.2 froid |