Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 9 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,23°N | 10,00°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Dublin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 8.5 °C | 3 m/s | 84% | 6.6 | 5.9 °C | 1045.7hPa | 28 km |
22h | 8.5 °C | 4 m/s | 86% | 6.1 | 6.3 °C | 1045.6hPa = | 30 km |
21h | 9.0 °C | 4 m/s | 87% | 6.7 | 6.9 °C | 1045.6hPa | 30 km |
20h | 9.5 °C | 4 m/s | 83% | 7.3 | 6.7 °C | 1045.4hPa | 30 km |
19h | 9.2 °C | 2 m/s | 92% | 8.2 | 8 °C | 1045.6hPa | 30 km |
18h | 9.5 °C | 1 m/s | 92% | 9.5 | 8.3 °C | 1045.4hPa | 30 km |
17h | 10.0 °C | 89% | 8.2 °C | 1045.2hPa = | 30 km | ||
16h | 10.2 °C | 2 m/s | 92% | 9 °C | 1045.0hPa | 35 km | |
15h | 10.8 °C | 2 m/s | 85% | 8.4 °C | 1045.2hPa | 35 km | |
14h | 11.0 °C | 1 m/s | 85% | 8.6 °C | 1045.2hPa | 45 km | |
13h | 11.0 °C | 1 m/s | 81% | 7.9 °C | 1045.1hPa | 40 km | |
12h | 10.7 °C | 1 m/s | 85% | 8.3 °C | 1045.3hPa | 40 km | |
11h | 10.0 °C | 2 m/s | 87% | 9.1 | 7.9 °C | 1045.4hPa | 40 km |
10h | 9.1 °C | 2 m/s | 93% | 8 | 8.1 °C | 1045.0hPa | 35 km |
09h | 8.2 °C | 1 m/s | 95% | 8.2 | 7.4 °C | 1044.9hPa | 35 km |
08h | 8.1 °C | 93% | 7 °C | 1044.7hPa | 25 km | ||
07h | 8.4 °C | 1 m/s | 92% | 8.4 | 7.1 °C | 1044.6hPa | 18 km |
06h | 8.5 °C | 2 m/s | 92% | 7.4 | 7.2 °C | 1044.5hPa | 18 km |
05h | 8.4 °C | 1 m/s | 93% | 8.4 | 7.3 °C | 1044.2hPa | 18 km |
04h | 7.9 °C | 2 m/s | 93% | 6.7 | 6.8 °C | 1044.0hPa | 18 km |
03h | 7.7 °C | 2 m/s | 94% | 6.4 | 6.8 °C | 1044.2hPa = | 20 km |
02h | 7.5 °C | 1 m/s | 96% | 7.4 | 6.9 °C | 1043.9hPa | 20 km |
01h | 6.5 °C | 3 m/s | 95% | 4.2 | 5.8 °C | 1044.2hPa | 22 km |
00h | 5.2 °C | 1 m/s | 95% | 4.9 | 4.5 °C | 1044.2hPa | 28 km |
Température maximale |
11°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
19°C 28/11/1981 |
4.8°C 29/11/1985 |
Température minimale |
4.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-2.7°C 22/11/1983 |
13.2°C 2/11/1996 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.1 chauffe
0 froid |