Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Savoie | |
Altitude | 967 mètres |
Coordonnées | 46,08°N | 6,53°E |
Début des archives | 10 août 2010 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Station du réseau | ROMMA |
Propriétaire | ricos |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 1 °C | 2 km/h | 76% | 1 | -2.8 °C | 1024.7hPa = |
00h30 | 0.7 °C | 2 km/h | 77% | 0.7 | -2.8 °C | 1024.9hPa |
00h00 | 0.6 °C | 2 km/h | 83% | 0.6 | -2.2 °C | 1025.0hPa |
23h30 | 0.3 °C | 2 km/h | 84% | 0.3 | -2.2 °C | 1025.0hPa |
23h00 | 0.7 °C | 3 km/h | 84% | 0.2 | -1.7 °C | 1025.0hPa |
22h30 | 0.4 °C | 3 km/h | 90% | -0.1 | -1.1 °C | 1024.9hPa |
22h00 | 0.6 °C | 3 km/h | 90% | 0.1 | -0.6 °C | 1024.9hPa |
21h30 | 0.4 °C | 2 km/h | 92% | 0.4 | -0.6 °C | 1024.9hPa |
21h00 | 0.0 °C | | 90% | -1.7 °C | 1025.2hPa | |
20h30 | 0.6 °C | 2 km/h | 90% | 0.6 | -0.6 °C | 1025.4hPa |
20h00 | 0.8 °C | 3 km/h | 88% | 0.3 | -1.1 °C | 1025.3hPa |
19h30 | 1.0 °C | 3 km/h | 88% | 0.5 | -0.6 °C | 1025.3hPa |
19h00 | 1.1 °C | | 90% | -0.6 °C | 1025.1hPa | |
18h30 | 1.2 °C | 2 km/h | 89% | 1.2 | -0.6 °C | 1025.1hPa |
18h00 | 1.7 °C | 3 km/h | 88% | 1.3 | 0 °C | 1024.8hPa |
17h30 | 1.6 °C | 2 km/h | 88% | 1.6 | 0 °C | 1024.7hPa |
17h00 | 2.0 °C | 2 km/h | 86% | 2 | 0 °C | 1024.7hPa |
16h30 | 3.4 °C | 2 km/h | 82% | 3.4 | 0.6 °C | 1024.7hPa |
16h00 | 4.0 °C | 2 km/h | 80% | 4 | 1.1 °C | 1024.9hPa |
15h30 | 4.8 °C | 2 km/h | 78% | 4.8 | 1.1 °C | 1025.0hPa |
15h00 | 4.5 °C | | 78% | 1.1 °C | 1025.2hPa | |
14h30 | 4.4 °C | | 75% | 0.6 °C | 1025.6hPa | |
14h00 | 5.3 °C | | 68% | 0 °C | 1025.8hPa | |
13h30 | 5.9 °C | | 74% | 1.7 °C | 1026.3hPa | |
13h00 | 4.6 °C | | 72% | 0 °C | 1026.8hPa | |
12h30 | 5.1 °C | | 68% | -0.6 °C | 1027.1hPa | |
12h00 | 6.5 °C | | 65% | 0.6 °C | 1027.5hPa | |
11h30 | 4.8 °C | | 74% | 0.6 °C | 1027.7hPa | |
11h00 | 4.4 °C | | 76% | 0.6 °C | 1027.8hPa | |
10h30 | 2.8 °C | | 77% | -0.6 °C | 1027.8hPa | |
10h00 | 2.7 °C | | 84% | 0.6 °C | 1027.9hPa | |
09h30 | 0.3 °C | 2 km/h | 88% | 0.3 | -1.7 °C | 1027.9hPa |
09h00 | -1.6 °C | | 91% | -2.8 °C | 1028.0hPa | |
08h30 | -2.0 °C | 2 km/h | 93% | -2 | -2.8 °C | 1028.0hPa |
08h00 | -2.8 °C | 2 km/h | 95% | -2.8 | -3.3 °C | 1027.9hPa |
07h30 | -2.9 °C | 2 km/h | 95% | -2.9 | -3.3 °C | 1027.9hPa |
07h00 | -3.2 °C | | 95% | -3.9 °C | 1027.6hPa | |
06h30 | -3.2 °C | | 95% | -3.9 °C | 1027.6hPa = | |
06h00 | -3.2 °C | | 96% | -3.9 °C | 1027.6hPa = | |
05h30 | -4.1 °C | | 95% | -5 °C | 1027.5hPa | |
05h00 | -3.9 °C | 2 km/h | 95% | -3.9 | -4.4 °C | 1027.5hPa |
04h30 | -3.7 °C | | 95% | -4.4 °C | 1027.4hPa | |
04h00 | -3.7 °C | 2 km/h | 95% | -3.7 | -4.4 °C | 1027.5hPa |
03h30 | -3.8 °C | | 95% | -4.4 °C | 1027.5hPa = | |
03h00 | -3.8 °C | 2 km/h | 94% | -3.8 | -4.4 °C | 1027.6hPa = |
02h30 | -3.7 °C | 2 km/h | 94% | -3.7 | -4.4 °C | 1027.7hPa = |
02h00 | -3.3 °C | | 94% | -3.9 °C | 1027.7hPa = | |
01h30 | -3.8 °C | | 94% | -4.4 °C | 1027.7hPa = | |
01h00 | -4.0 °C | | 93% | -5 °C | 1027.8hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
6.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
15.1°C 7/02/2011 |
-11.6°C 7/02/2012 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
-4.1°C
à 04:40 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-18.9°C 5/02/2012 |
4.9°C 8/02/2011 |
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
16.8 chauffe
0 froid |