Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
101 | |
Altitude | 8 mètres |
Coordonnées | 12,80°S | 45,28°E |
Début des archives | 1er janvier 1949 |
Fuseau horaire | Indian/Mayotte |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 27 °C | 7 km/h | 24 °C | 1009hPa = | 10 km | |||||
01h | 28 °C | 13 km/h | 24 °C | 1009hPa = | 10 km | |||||
00h | 27.7 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.22.2 | 81% | 38.7 | 24.1 °C | 1010.3hPa | 20 km | ||
23h | 28.0 °C | 13 km/h | 24 °C | 1010.0hPa = | 10 km | |||||
22h | 28 °C | 11 km/h | 24 °C | 1010hPa = | 10 km | |||||
21h | 28.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 75% | 38.4 | 23.3 °C | 1010.2hPa | 20 km | ||
20h | 29.0 °C | 15 km/h | 24 °C | 1009.0hPa = | 10 km | |||||
19h | 29 °C | 13 km/h | 23 °C | 1009hPa = | 10 km | |||||
18h | 30.1 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 65% | 39.9 | 22.8 °C | 1008.9hPa | 20 km | ||
17h | 32.0 °C | 20 km/h | 22 °C | 1008.0hPa = | 10 km | |||||
16h | 32 °C | 20 km/h | 21 °C | 1008hPa = | 10 km | |||||
15h | 31.9 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.27.8 | 55% | 40.7 | 21.7 °C | 1008.3hPa | 20 km | ||
14h | 32.0 °C | 19 km/h | 22 °C | 1008.0hPa = | 10 km | |||||
13h | 32 °C | 26 km/h | 22 °C | 1009hPa = | 10 km | |||||
12h | 31.7 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.27.8 | 57% | 40.8 | 22.1 °C | 1009.9hPa | 20 km | ||
11h | 32.0 °C | 19 km/h | 22 °C | 1010.0hPa = | 10 km | |||||
10h | 31 °C | 15 km/h | 22 °C | 1010hPa = | 10 km | |||||
09h | 30.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 64% | 40 | 22.7 °C | 1010.9hPa | 20 km | ||
08h | 29.0 °C | 11 km/h | 23 °C | 1010.0hPa = | 10 km | |||||
07h | 28 °C | 13 km/h | 23 °C | 1010hPa = | 10 km | |||||
06h | 25.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.24.1 | 84% | 34.3 | 22.2 °C | 1009.8hPa | 20 km | ||
05h | 26.0 °C | | 23 °C | 1009.0hPa = | 10 km | |||||
04h | 26 °C | 7 km/h | 23 °C | 1008hPa = | 10 km | |||||
03h | 26.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.18.5 | 79% | 36.8 | 22.9 °C | 1008.3hPa = | 20 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
+1.8
32.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
33°C 24/02/1978 |
25°C 18/02/1981 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
–0.2
25.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
20°C 5/02/1980 |
28.7°C 25/02/1998 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
27.78km/h
|
|
Ensoleillement
|
11h 30min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
10.9 froid |