Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 358 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,35°N | 79,43°O |
Début des archives | 2 juillet 1955 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h | 2.4 °C | 17 km/h | 71% | -1.8 | -2.4 °C | 1007.5hPa | 24 km | ||
13h | 4.4 °C | 31 km/h | 48% | -0.9 | -5.6 °C | 1009.8hPa | 24 km | ||
10h | 1.3 °C | 26 km/h | 63% | -4.4 | -4.9 °C | 1013.1hPa | 19 km | ||
07h | -1.7 °C | 47cm | 19 km/h | 74% | -7.1 | -5.7 °C | 1015.9hPa | 24 km | |
04h | -2.2 °C | 17 km/h | 75% | -7.4 | -6.1 °C | 1018.5hPa | 24 km | ||
01h | -1.9 °C | 0 mm/24h | 13 km/h | 71% | -6.3 | -6.4 °C | 1020.3hPa | 24 km | |
22h | -1.3 °C | 13 km/h | 57% | -5.6 | -8.6 °C | 1021.8hPa | 24 km | ||
19h | -0.7 °C | 9 km/h | 53% | -3.9 | -9.1 °C | 1023.4hPa | 24 km |
Température maximale |
5.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
19.8°C 15/03/1990 |
-19°C 1/03/1980 |
Température minimale |
-2.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-33.1°C 3/03/2003 |
8.8°C 28/03/1998 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
37km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
5.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 17 |
15.7 chauffe
0 froid |