Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Puy-de-Dôme | |
Altitude | 331 mètres |
Coordonnées | 45,79°N | 3,15°E |
Début des archives | 2 janvier 1931 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 6.9 °C | 0.2 mm/1h | 4 nds raf.6 | 92% | 5.5 | 5.7 °C | 1029.9hPa | 10 km | ||
23h | 6.9 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.4 | 91% | 6.7 | 5.5 °C | 1029.8hPa | 12 km | ||
22h | 7.1 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.6 | 92% | 6.9 | 5.9 °C | 1029.7hPa | 12 km | ||
21h | 7.6 °C | 0.2 mm/1h | 2 nds raf.10 | 91% | 7.5 | 6.2 °C | 1029.0hPa | 15 km | ||
20h | 8.0 °C | 0.2 mm/1h | 2 nds raf.8 | 86% | 7.9 | 5.8 °C | 1028.6hPa | 15 km | ||
19h | 8.5 °C | 0.2 mm/1h | 4 nds raf.6 | 86% | 7.3 | 6.3 °C | 1028.2hPa | 15 km | ||
18h | 9.4 °C | 2 nds raf.4 | 77% | 9.4 | 5.6 °C | 1027.6hPa | 15 km | |||
17h | 10.5 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.4 | 68% | 4.9 °C | 1027.0hPa = | 15 km | |||
16h | 10.9 °C | 0 mm/1h | raf.4 | 66% | 4.8 °C | 1026.7hPa | 15 km | |||
15h | 11.3 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.4 | 59% | 3.6 °C | 1026.7hPa | 15 km | |||
14h | 10.9 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.6 | 60% | 3.5 °C | 1027.0hPa | 20 km | |||
13h | 10.0 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.8 | 62% | 9 | 3.1 °C | 1027.5hPa | 20 km | ||
12h | 9.5 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.6 | 64% | 9.5 | 3 °C | 1028.0hPa | 30 km | ||
11h | 8.0 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.16 | 64% | 6.7 | 1.6 °C | 1028.7hPa | 30 km | ||
10h | 7.6 °C | 0 mm/1h | 8 nds raf.12 | 68% | 4.9 | 2.1 °C | 1028.6hPa | 30 km | ||
09h | 6.4 °C | 0 mm/1h | 6 nds raf.16 | 68% | 4.1 | 0.9 °C | 1028.8hPa | 30 km | ||
08h | 5.8 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.14 | 71% | 4.2 | 1 °C | 1028.3hPa | 20 km | ||
07h | 5.2 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.10 | 74% | 3.5 | 1 °C | 1028.6hPa | 20 km | ||
06h | 5.4 °C | 0 mm/1h | 8 nds raf.12 | 73% | 2.2 | 1 °C | 1028.6hPa | 20 km | ||
05h | 7.0 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.10 | 64% | 6.8 | 0.7 °C | 1028.7hPa | 20 km | ||
04h | 7.2 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.12 | 65% | 7 | 1.1 °C | 1028.6hPa | 20 km | ||
03h | 7.5 °C | 0 mm/1h | 10 nds raf.14 | 66% | 4.3 | 1.6 °C | 1028.7hPa | |||
02h | 7.9 °C | 0 mm/1h | 6 nds raf.10 | 62% | 5.8 | 1.1 °C | 1028.8hPa | |||
01h | 7.5 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.6 | 67% | 6.1 | 1.8 °C | 1029.3hPa | 20 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
+3.4
11.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
22.1°C 30/01/2002 |
-12.2°C 12/01/1987 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
+4.5
5.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-22.9°C 16/01/1985 |
13.9°C 11/01/1936 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
29.632km/h
|
|
Ensoleillement
|
1h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0.8mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9.8 chauffe
0 froid |