Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vendée | |
Altitude | 180 mètres |
Coordonnées | 46,89°N | 1,01°O |
Début des archives | 3 novembre 2012 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 23h40 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Météo des Herbiers |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 13 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 73% | 8.3 °C | 1026hPa = |
00h30 | 12.9 °C | 8 km/h raf.11.3 | 73% | 8.3 °C | 1025.8hPa | |
00h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 72% | 7.8 °C | 1025.7hPa |
23h30 | 12.8 °C | 5 km/h raf.11.3 | 72% | 7.8 °C | 1025.5hPa | |
23h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 71% | 7.8 °C | 1025.4hPa |
22h30 | 12.6 °C | 5 km/h raf.9.7 | 72% | 7.8 °C | 1025.3hPa | |
22h00 | 12.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 75% | 8.3 °C | 1025.4hPa |
21h30 | 12.6 °C | 5 km/h raf.6.4 | 78% | 8.9 °C | 1025.2hPa | |
21h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 80% | 9.4 °C | 1025.1hPa |
20h30 | 13.6 °C | 6 km/h raf.8 | 81% | 10.6 °C | 1025.2hPa | |
20h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 81% | 10.6 °C | 1025.1hPa |
19h30 | 14.1 °C | 6 km/h raf.11.3 | 81% | 11.1 °C | 1024.9hPa | |
19h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 81% | 11.1 °C | 1024.8hPa |
18h30 | 14.2 °C | 6 km/h raf.9.7 | 81% | 11.1 °C | 1024.6hPa | |
18h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 82% | 11.1 °C | 1024.5hPa = |
17h30 | 14.8 °C | 8 km/h raf.12.9 | 82% | 11.7 °C | 1024.3hPa | |
17h00 | 15.0 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 82% | 12.2 °C | 1024.2hPa |
16h30 | 15.2 °C | 10 km/h raf.14.5 | 81% | 12.2 °C | 1024.1hPa | |
16h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.14.5 | 80% | 12.2 °C | 1024.2hPa |
15h30 | 15.9 °C | 6 km/h raf.11.3 | 78% | 12.2 °C | 1024.3hPa | |
15h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 80% | 12.2 °C | 1024.5hPa |
14h30 | 15.6 °C | 10 km/h raf.16.1 | 80% | 12.2 °C | 1024.7hPa | |
14h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.17.7 | 80% | 12.2 °C | 1024.8hPa |
13h30 | 16.3 °C | 11 km/h raf.20.9 | 79% | 12.8 °C | 1025.0hPa | |
13h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 80% | 12.8 °C | 1025.4hPa |
12h30 | 15.8 °C | 11 km/h raf.19.3 | 81% | 12.8 °C | 1025.6hPa | |
12h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 82% | 11.7 °C | 1025.9hPa |
11h30 | 14.4 °C | 10 km/h raf.14.5 | 80% | 11.1 °C | 1026.2hPa | |
11h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 80% | 10.6 °C | 1026.3hPa |
10h30 | 13.8 °C | 6 km/h raf.9.7 | 79% | 10 °C | 1026.4hPa | |
10h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.11.3 | 76% | 8.9 °C | 1026.4hPa |
09h30 | 13.1 °C | 5 km/h raf.11.3 | 69% | 7.8 °C | 1026.4hPa | |
09h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 63% | 5.6 °C | 1026.1hPa |
08h30 | 12.1 °C | 3 km/h raf.8 | 60% | 4.4 °C | 1026.0hPa | |
08h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | | 59% | 5 °C | 1026.0hPa |
07h30 | 12.7 °C | | 59% | 5 °C | 1026.1hPa | |
07h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | | 60% | 5 °C | 1026.3hPa |
06h30 | 12.7 °C | | 60% | 5 °C | 1026.4hPa | |
06h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | | 60% | 5 °C | 1026.6hPa |
05h30 | 12.8 °C | | 60% | 5 °C | 1026.6hPa | |
05h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | | 60% | 5 °C | 1026.7hPa |
04h30 | 12.9 °C | | 60% | 5 °C | 1026.7hPa | |
04h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | | 60% | 5 °C | 1026.6hPa |
03h30 | 12.9 °C | | 60% | 5 °C | 1026.8hPa = | |
03h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | | 60% | 5 °C | 1026.9hPa = |
02h30 | 12.9 °C | | 60% | 5 °C | 1026.8hPa = | |
02h00 | 13.1 °C | 0 mm/1h | | 61% | 5.6 °C | 1026.8hPa = |
01h30 | 13.2 °C | | 60% | 5.6 °C | 1026.9hPa = | |
01h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | | 61% | 5.6 °C | 1026.9hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
16.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
19°C 1/11/1989 |
4.8°C 17/11/2013 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
12.1°C
à 07:40 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-5°C 24/11/1998 |
13.3°C 23/11/2014 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
20.9km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.8 chauffe
0 froid |