Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 396 mètres |
---|---|
Coordonnées | 48,68°N | 9,23°E |
Début des archives | 2 septembre 1939 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -1.7 °C | 4 km/h | 73% | -2.7 | -5.9 °C | 768mmHg | 20 km | ||
23h | -2.0 °C | 4 km/h | 79% | -3 | -5.1 °C | 768.4mmHg | 20 km | ||
22h | -1.7 °C | 3 km/h | 80% | -2.3 | -4.7 °C | 768.5mmHg | 24.1 km | ||
21h | -1.3 °C | 11 km/h | 78% | -5.1 | -4.6 °C | 768.5mmHg | 20 km | ||
20h | -1.0 °C | 7 km/h | 68% | -3.6 | -6.2 °C | 768.6mmHg | 20 km | ||
19h | -0.3 °C | 11 km/h | 65% | -3.9 | -6.1 °C | 768.5mmHg = | 20 km | ||
18h | 1.9 °C | 11 km/h | 58% | -1.3 | -5.4 °C | 767.9mmHg | 20 km | ||
17h | 3.0 °C | 11 km/h | 50% | 0.1 | -6.5 °C | 767.7mmHg | 20 km | ||
16h | 3.1 °C | 5 km/h | 48% | 1.9 | -6.8 °C | 767.9mmHg | 24.1 km | ||
15h | 2.4 °C | 11 km/h | 52% | -0.7 | -6.5 °C | 768.4mmHg | 20 km | ||
14h | 1.8 °C | 14 km/h | 58% | -2.1 | -5.5 °C | 768.9mmHg | 20 km | ||
13h | 0.1 °C | 7 km/h | 56% | -2.4 | -7.6 °C | 769.8mmHg | 20 km | ||
12h | -0.7 °C | 7 km/h | 60% | -3.3 | -7.5 °C | 770.4mmHg | 18 km | ||
11h | -2.2 °C | 4 km/h | 66% | -3.3 | -7.6 °C | 770.9mmHg | 17 km | ||
10h | -3.5 °C | 1 km/h | 71% | -3.5 | -8 °C | 771.2mmHg | |||
09h | -5.6 °C | 7 km/h | 79% | -8.9 | -8.6 °C | 771.9mmHg | 15 km | ||
08h | -6.8 °C | 7 km/h | 84% | -10.3 | -9 °C | 771.9mmHg | 15 km | ||
07h | -8.0 °C | 0 mm/24h | 4 km/h | 87% | -9.6 | -9.8 °C | 772mmHg | 15 km | |
06h | -7.4 °C | 4 km/h | 85% | -9 | -9.5 °C | 771.9mmHg | 20 km | ||
05h | -7.3 °C | 4 km/h | 86% | -8.9 | -9.2 °C | 771.8mmHg | 20 km | ||
04h | |||||||||
03h | -6.9 °C | 7 km/h | 85% | -10.5 | -9 °C | 772.1mmHg | 20 km | ||
02h | -5.9 °C | 11 km/h | 84% | -10.6 | -8.2 °C | 772.1mmHg | 20 km | ||
01h | -6.0 °C | 11 km/h | 82% | -10.7 | -8.6 °C | 772.2mmHg | 20 km |
Température maximale |
3.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
24.6°C 28/03/1989 |
-7.4°C 6/03/1971 |
Température minimale |
-8.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-18.6°C 1/03/2005 |
12.4°C 4/03/1998 |
Ensoleillement
|
7h 54min
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
20.4 chauffe
0 froid |