Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1360 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,35°N | 7,03°E |
Début des archives | 6 septembre 2010 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | pdurussel |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | -3.2 °C | 3 km/h | 94% | -4.1 | -4 °C | 1019.9hPa | |
00h00 | -3.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 96% | -4.2 | -3.9 °C | 1019.0hPa |
23h30 | -3.4 °C | 3 km/h | 96% | -4.3 | -4 °C | 1018.6hPa | |
23h00 | -3.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 97% | -3.6 | -4 °C | 1018.3hPa |
22h30 | -3.3 °C | 0 km/h | 97% | -3.3 | -3.7 °C | 1018.1hPa | |
22h00 | -3.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 97% | -3.2 | -3.6 °C | 1017.9hPa |
21h30 | -2.9 °C | 2 km/h | 97% | -2.9 | -3.4 °C | 1017.4hPa | |
21h00 | -2.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 97% | -3.5 | -3.1 °C | 1016.8hPa |
20h30 | -2.6 °C | 5 km/h | 97% | -4.4 | -3 °C | 1016.5hPa | |
20h00 | -2.7 °C | 0 mm/1h 1mm/h | 2 km/h | 98% | -2.7 | -2.9 °C | 1015.9hPa |
19h30 | -2.7 °C | 1mm/h | 2 km/h | 97% | -2.7 | -3.1 °C | 1015.5hPa |
19h00 | -2.6 °C | 1.5 mm/1h 3mm/h | 2 km/h | 97% | -2.6 | -3 °C | 1014.9hPa |
18h30 | -2.6 °C | 1 mm/30mn 3mm/h | 0 km/h | 97% | -2.6 | -3 °C | 1014.4hPa |
18h00 | -2.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 97% | -2.5 | -2.9 °C | 1013.6hPa |
17h30 | -2.4 °C | 2 km/h | 97% | -2.4 0 9 | -2.9 °C | 1012.9hPa | |
17h00 | -2.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 97% | -2.3 0 14 | -2.7 °C | 1012.4hPa |
16h30 | -2.1 °C | 0 km/h | 97% | -2.1 0 25 | -2.5 °C | 1011.7hPa | |
16h00 | -2.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 97% | -2.2 0 23 | -2.6 °C | 1011.1hPa |
15h30 | -1.9 °C | 2 km/h | 97% | -1.9 0 35 | -2.4 °C | 1010.5hPa | |
15h00 | -1.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 97% | -1.8 1 79 | -2.2 °C | 1009.8hPa |
14h30 | -1.7 °C | 2 km/h | 97% | -1.7 1 91 | -2.1 °C | 1009.2hPa | |
14h00 | -1.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 97% | -1.6 1 84 | -2 °C | 1008.8hPa |
13h30 | -1.6 °C | 3 km/h | 96% | -2.3 1 132 | -2.1 °C | 1008.4hPa | |
13h00 | -1.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 96% | -1.1 1 156 | -1.7 °C | 1007.9hPa |
12h30 | -0.9 °C | 3 km/h | 96% | -1.6 2 227 | -1.5 °C | 1007.5hPa | |
12h00 | -0.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 96% | -1.2 2 216 | -1.2 °C | 1007.1hPa |
11h30 | -0.7 °C | 3 km/h | 96% | -1.3 1 192 | -1.2 °C | 1006.7hPa | |
11h00 | -0.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 95% | -0.7 1 160 | -1.4 °C | 1006.0hPa |
10h30 | -0.5 °C | 0 km/h | 94% | -0.5 1 253 | -1.3 °C | 1005.7hPa | |
10h00 | -0.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 92% | -0.8 1 169 | -2 °C | 1005.1hPa |
09h30 | -0.9 °C | 0 km/h | 93% | -0.9 1 125 | -1.9 °C | 1004.6hPa | |
09h00 | -1.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 93% | -1.2 0 63 | -2.2 °C | 1004.1hPa |
08h30 | -1.6 °C | 0 km/h | 93% | -1.6 0 40 | -2.6 °C | 1003.7hPa | |
08h00 | -1.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 93% | -1.7 0 12 | -2.7 °C | 1003.2hPa |
07h30 | -1.7 °C | 0 km/h | 93% | -1.7 | -2.7 °C | 1002.6hPa | |
07h00 | -1.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 93% | -1.7 | -2.6 °C | 1002.1hPa |
06h30 | -1.7 °C | 0 km/h | 93% | -1.7 | -2.7 °C | 1001.8hPa | |
06h00 | -1.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 94% | -1.6 | -2.5 °C | 1001.5hPa |
05h30 | -1.6 °C | 0 km/h | 94% | -1.6 | -2.4 °C | 1001.2hPa | |
05h00 | -1.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 94% | -1.6 | -2.5 °C | 1000.9hPa |
04h30 | -1.7 °C | 0 km/h | 93% | -1.7 | -2.6 °C | 1000.6hPa | |
04h00 | -1.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 93% | -1.9 | -2.9 °C | 1000.1hPa |
03h30 | -1.7 °C | 0 km/h | 94% | -1.7 | -2.6 °C | 999.9hPa = | |
03h00 | -1.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 93% | -1.6 | -2.5 °C | 1000.0hPa = |
02h30 | -1.6 °C | 0 km/h | 93% | -1.6 | -2.5 °C | 999.7hPa = | |
02h00 | -1.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 92% | -1.7 | -2.8 °C | 999.4hPa = |
01h30 | -1.9 °C | 0 km/h | 94% | -1.9 | -2.7 °C | 998.5hPa = | |
01h00 | -2.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 94% | -2.2 | -3 °C | 998.3hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
-0.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
17.1°C 5/02/2004 |
-13.6°C 4/02/2012 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
-2.6°C
à 18:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-19.8°C 4/02/2012 |
4.6°C 7/02/2011 |
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
1.5mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
1.5mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
19.5 chauffe
0 froid |