Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Hautes-Alpes | |
Altitude | 1257 mètres |
Coordonnées | 44,68°N | 6,29°E |
Début des archives | 8 février 2014 |
Dernier report | 3 octobre 2023, 09h10 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | ComComHtChampsaur |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | raf.4.8 | 97% | 9.4 °C | 1012.9hPa = |
01h30 | 9.8 °C | | 96% | 9.4 °C | 1012.9hPa | |
01h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | | 96% | 9.4 °C | 1012.9hPa |
00h30 | 9.9 °C | | 96% | 9.4 °C | 1012.9hPa | |
00h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | | 95% | 9.4 °C | 1013.0hPa |
23h30 | 10.3 °C | | 94% | 9.4 °C | 1012.9hPa | |
23h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | | 93% | 9.4 °C | 1012.7hPa |
22h30 | 10.8 °C | | 93% | 10 °C | 1012.8hPa | |
22h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | | 90% | 10 °C | 1012.5hPa |
21h30 | 11.8 °C | raf.4.8 | 88% | 10 °C | 1012.2hPa | |
21h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 86% | 10 °C | 1011.8hPa |
20h30 | 12.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 83% | 10 °C | 1011.5hPa | |
20h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 83% | 10 °C | 1011.3hPa |
19h30 | 13.6 °C | 3 km/h raf.8 | 79% | 10 °C | 1011.1hPa | |
19h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 78% | 10 °C | 1010.8hPa |
18h30 | 14.2 °C | 8 km/h raf.16.1 | 77% | 10 °C | 1010.6hPa | |
18h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 76% | 10.6 °C | 1010.1hPa |
17h30 | 15.4 °C | 6 km/h raf.16.1 | 73% | 10.6 °C | 1009.8hPa | |
17h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 69% | 10.6 °C | 1009.3hPa |
16h30 | 15.3 °C | 6 km/h raf.14.5 | 74% | 10.6 °C | 1009.6hPa | |
16h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 73% | 11.1 °C | 1009.4hPa |
15h30 | 16.2 °C | 2 km/h raf.6.4 | 76% | 12.2 °C | 1009.3hPa | |
15h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 69% | 11.1 °C | 1008.9hPa |
14h30 | 16.6 °C | 3 km/h raf.6.4 | 70% | 11.1 °C | 1009.0hPa | |
14h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 74% | 11.1 °C | 1009.2hPa |
13h30 | 15.4 °C | 3 km/h raf.8 | 75% | 11.1 °C | 1009.4hPa | |
13h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 78% | 11.1 °C | 1009.2hPa = |
12h30 | 14.7 °C | 3 km/h raf.8 | 79% | 11.1 °C | 1009.3hPa | |
12h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 81% | 11.1 °C | 1009.2hPa |
11h30 | 13.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 82% | 10.6 °C | 1009.2hPa | |
11h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 84% | 10.6 °C | 1009.4hPa |
10h30 | 12.6 °C | 3 km/h raf.6.4 | 87% | 10.6 °C | 1009.4hPa | |
10h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 91% | 10.6 °C | 1009.2hPa |
09h30 | 11.9 °C | 3 km/h raf.9.7 | 90% | 10.6 °C | 1009.0hPa | |
09h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | | 93% | 10.6 °C | 1008.8hPa |
08h30 | 10.6 °C | 0 km/h raf.1.6 | 1008.7hPa | |||
08h00 | 0 mm/1h | 0 km/h | 1009.1hPa | |||
07h30 | 0 km/h | 1009.0hPa | ||||
07h00 | 0 mm/1h | 0 km/h | 1009.0hPa | |||
06h30 | 0 km/h | 1009.4hPa | ||||
06h00 | 0 mm/1h | 0 km/h | 1009.5hPa = | |||
05h30 | 0 km/h | 1008.8hPa | ||||
05h00 | 0 mm/1h | 0 km/h | 1008.9hPa | |||
04h30 | 0 km/h | 1009.3hPa = | ||||
04h00 | 0 mm/1h | 0 km/h | 1009.8hPa = | |||
03h30 | 0 km/h | 1009.4hPa = | ||||
03h00 | 0.2 mm/1h | 0 km/h | 1009.5hPa = | |||
02h30 | 8.6 °C | 0 km/h | 97% | 8.3 °C | 1010.1hPa = | |
02h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | | 97% | 8.3 °C | 1010.6hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
17.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
°C /06/ |
°C /06/ |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
8.6°C
à 00:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
°C /06/ |
°C /06/ |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
19.3km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.2 chauffe
0 froid |