Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 438 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,69°N | 8,62°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 275.9 K | 24 km/h | 59% | -2.4 | 268.8 K | 1039.1hPa |
23h | 276.5 K | 22 km/h | 60% | -1.4 | 269.4 K | 1039.2hPa = |
22h | 277.1 K | 22 km/h raf.51.9 | 60% | -0.6 | 270 K | 1039.1hPa |
21h | 276.8 K | 26 km/h | 63% | -1.4 | 270.5 K | 1039.3hPa |
20h | ||||||
19h | 279.5 K | 24 km/h raf.59.3 | 51% | 2.2 | 270.1 K | 1038.2hPa |
18h | 280.9 K | 26 km/h | 45% | 3.8 | 269.8 K | 1037.4hPa |
17h | 282 K | 26 km/h | 41% | 5.2 | 269.6 K | 1036.8hPa |
16h | 282.5 K | 30 km/h raf.59.3 | 38% | 5.6 | 268.9 K | 1036.9hPa |
15h | 283.2 K | 22 km/h | 36% | 7.1 | 268.8 K | 1037.1hPa |
14h | 282.2 K | 24 km/h | 38% | 5.6 | 268.7 K | 1037.4hPa |
13h | 280.9 K | 26 km/h raf.55.6 | 39% | 3.8 | 267.8 K | 1038.3hPa |
12h | 280.1 K | 20 km/h | 41% | 3.4 | 267.8 K | 1038.7hPa |
11h | 278.6 K | 33 km/h | 47% | 0.2 | 268.1 K | 1039.3hPa |
10h | 277.6 K | 26 km/h raf.53.7 | 51% | -0.4 | 268.4 K | 1039.4hPa |
09h | 275.6 K | 30 km/h | 60% | -3.3 | 268.6 K | 1039.9hPa |
08h | 273.9 K | 26 km/h | 66% | -5.1 | 268.3 K | 1040.1hPa |
07h | 272.9 K | 26 km/h raf.53.7 | 70% | -6.4 | 268.2 K | 1039.9hPa |
06h | 272.8 K | 26 km/h | 69% | -6.5 | 267.9 K | 1039.7hPa |
05h | 273 K | 30 km/h | 69% | -6.7 | 268 K | 1039.3hPa |
04h | 273.1 K | 31 km/h raf.53.7 | 67% | -6.8 | 267.8 K | 1039.2hPa |
03h | 273.1 K | 26 km/h | 68% | -6.1 | 267.9 K | 1039.5hPa |
02h | 273.2 K | 22 km/h | 71% | -5.6 | 268.5 K | 1039.9hPa |
01h | 273.4 K | 19 km/h raf.57.4 | 70% | -4.8 | 268.5 K | 1039.9hPa |
Température maximale |
10.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
22.2°C 24/03/1955 |
-2.8°C 6/03/1964 |
Température minimale |
-0.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-12.2°C 1/03/1963 |
11.7°C 21/03/2002 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
59.264km/h
|
|
Ensoleillement
|
9h 42min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.2 chauffe
0 froid |