Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Calvados | |
Altitude | 64 mètres |
Coordonnées | 49,18°N | 0,46°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 11.7 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.35.2 | 87% | 9.6 °C | 1022.1hPa | 24.3 nq | ||
00h | 13.0 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 74% | 8.5 °C | 1021.5hPa | 29.7 nq | ||
23h | 11.8 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.42.6 | 82% | 8.8 °C | 1021.2hPa | 32.4 nq | ||
22h | 13.1 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.38.9 | 74% | 8.6 °C | 1020.1hPa | 29.7 nq | ||
21h | 13.4 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.38.9 | 68% | 7.6 °C | 1019.1hPa | 32.4 nq | ||
20h | 13.9 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.35.2 | 67% | 7.9 °C | 1018.3hPa | 32.4 nq | ||
19h | 13.7 °C | 0.6 mm/1h | 19 km/h raf.42.6 | 72% | 8.7 °C | 1017.7hPa | 16.2 nq | ||
18h | 12.7 °C | 3 mm/1h | 11 km/h raf.38.9 | 86% | 10.4 °C | 1017.2hPa | 3.8 nq | ||
17h | 12.7 °C | 3 mm/1h | 19 km/h raf.38.9 | 89% | 10.9 °C | 1017.0hPa | 1.9 nq | ||
16h | 13.1 °C | 1 mm/1h | 15 km/h raf.46.3 | 92% | 11.8 °C | 1016.0hPa | 3.2 nq | ||
15h | 13.2 °C | 4 mm/1h | 22 km/h raf.53.7 | 92% | 11.9 °C | 1015.6hPa | 3.2 nq | ||
14h | 14.0 °C | 0.6 mm/1h | 30 km/h raf.50 | 89% | 12.2 °C | 1014.8hPa | 8.1 nq | ||
13h | 13.6 °C | 1 mm/1h | 26 km/h raf.46.3 | 91% | 12.2 °C | 1014.5hPa | 5.4 nq | ||
12h | 13.4 °C | 3 mm/1h | 26 km/h raf.46.3 | 91% | 12 °C | 1013.9hPa | 2.4 nq | ||
11h | 13.1 °C | 2 mm/1h | 22 km/h raf.53.7 | 93% | 12 °C | 1013.1hPa | 1.9 nq | ||
10h | 13.4 °C | 2 mm/1h | 26 km/h raf.46.3 | 94% | 12.5 °C | 1012.3hPa | 1.3 nq | ||
09h | 13.8 °C | 1 mm/1h | 26 km/h raf.46.3 | 95% | 13 °C | 1011.3hPa | 1.6 nq | ||
08h | 14.7 °C | 1 mm/1h | 26 km/h raf.42.6 | 94% | 13.7 °C | 1010.3hPa | 2.7 nq | ||
07h | 16.2 °C | 0.2 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 95% | 15.4 °C | 1009.4hPa | 2.7 nq | ||
06h | 16.3 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 94% | 15.3 °C | 1009.5hPa | 13.5 nq | ||
05h | 16.6 °C | 0.4 mm/1h | 22 km/h raf.31.5 | 94% | 15.6 °C | 1009.6hPa | 18.9 nq | ||
04h | 16.5 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 94% | 15.5 °C | 1010.2hPa | 8.1 nq | ||
03h | 16.9 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 91% | 15.4 °C | 1010.9hPa | 21.6 nq | ||
02h | 16.6 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.35.2 | 91% | 15.1 °C | 1011.5hPa | 24.3 nq |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
–5.7
14.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
33.1°C 2/09/1984 |
11.1°C 16/09/1986 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
+1.3
12.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
2.6°C 25/09/2003 |
19°C 11/09/1978 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
53.708km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
4mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
22.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.5 chauffe
0 froid |