Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Loire-Atlantique | |
Altitude | 26 mètres |
Coordonnées | 47,15°N | 1,61°O |
Début des archives | 1er juin 1937 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 15.5 °C | 7 km/h | 91% | 14 °C | 1027.4hPa | 9.3 mi | ||||
00h | 15.8 °C | 11 km/h | 90% | 14.2 °C | 1027.3hPa | 9.3 mi | ||||
23h | 16.3 °C | 11 km/h | 84% | 13.6 °C | 1026.9hPa | 12.4 mi | ||||
22h | 17.5 °C | 15 km/h | 78% | 13.6 °C | 1026.3hPa | 18.6 mi | ||||
21h | 19.1 °C | 19 km/h | 70% | 13.5 °C | 1026.2hPa | 6.2 mi | ||||
20h | 20.4 °C | 22 km/h | 63% | 23.2 | 13.1 °C | 1026.0hPa | 18.6 mi | |||
19h | 21.3 °C | 19 km/h | 60% | 24.1 | 13.2 °C | 1025.6hPa | 18.6 mi | |||
18h | 21.9 °C | 19 km/h | 58% | 24.8 | 13.3 °C | 1025.7hPa | 18.6 mi | |||
17h | 22.3 °C | 19 km/h | 54% | 24.8 | 12.5 °C | 1025.7hPa | 18.6 mi | |||
16h | 22.3 °C | 19 km/h | 52% | 24.5 | 12 °C | 1025.7hPa | 18.6 mi | |||
15h | 22.1 °C | 19 km/h | 54% | 24.5 | 12.4 °C | 1025.5hPa | 18.6 mi | |||
14h | 21.3 °C | 19 km/h | 52% | 23.1 | 11.1 °C | 1025.5hPa | 18.6 mi | |||
13h | 20.8 °C | 11 km/h | 52% | 22.3 | 10.6 °C | 1025.5hPa | 18.6 mi | |||
12h | 19.5 °C | 11 km/h | 56% | 10.5 °C | 1025.2hPa | 18.6 mi | ||||
11h | 18.4 °C | 7 km/h | 58% | 10 °C | 1025.1hPa | 12.4 mi | ||||
10h | 17.3 °C | 11 km/h | 63% | 10.2 °C | 1025.0hPa | 12.4 mi | ||||
09h | 15.9 °C | 7 km/h | 74% | 11.3 °C | 1024.9hPa | 12.4 mi | ||||
08h | 15.0 °C | 0 mm/24h | 7 km/h | 80% | 11.6 °C | 1024.2hPa | 12.4 mi | |||
07h | 13.8 °C | 4 km/h | 83% | 11 °C | 1023.4hPa | 6.2 mi | ||||
06h | 13.9 °C | 7 km/h | 80% | 10.5 °C | 1022.8hPa | 9.3 mi | ||||
05h | 14.1 °C | 4 km/h | 77% | 10.1 °C | 1022.3hPa | 9.3 mi | ||||
04h | 14.8 °C | 7 km/h | 78% | 11 °C | 1021.8hPa | |||||
03h | 13.9 °C | 4 km/h | 95% | 13.1 °C | 1021.4hPa | |||||
02h | 14.0 °C | 4 km/h | 92% | 12.7 °C | 1021.2hPa | 9.3 mi |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
–0.3
22.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
37°C 26/06/1976 |
14°C 8/06/1977 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
+0.7
13.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
4°C 3/06/1975 |
24°C 29/06/1976 |
Ensoleillement
|
12h 54min
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.3 chauffe
1.4 froid |