Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 68 mètres |
---|---|
Coordonnées | 53,43°N | 6,25°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Dublin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 13.9 °C | 29 km/h raf.53.7 | 72% | 8.9 °C | 1002.1hPa | 30 km | ||
23h | 14.8 °C | 22 km/h raf.46.3 | 70% | 9.3 °C | 1002.5hPa | 30 km | ||
22h | 15.2 °C | 22 km/h | 66% | 9 °C | 1001.6hPa | 30 km | ||
21h | 15.5 °C | 25 km/h raf.42.6 | 67% | 9.4 °C | 1001.4hPa | 30 km | ||
20h | 16.3 °C | 22 km/h | 62% | 9 °C | 1001.3hPa | 60 km | ||
19h | 17.4 °C | 1 mm/12h | 29 km/h raf.46.3 | 59% | 9.2 °C | 1000.4hPa | 60 km | |
18h | 18.7 °C | 22 km/h raf.42.6 | 56% | 9.8 °C | 999.9hPa | 60 km | ||
17h | 18.2 °C | 25 km/h raf.46.3 | 68% | 12.3 °C | 999.6hPa | 30 km | ||
16h | 20.9 °C | 36 km/h | 57% | 12.1 °C | 998.8hPa | 40 km | ||
15h | 20.1 °C | 29 km/h | 58% | 11.7 °C | 999.2hPa | 40 km | ||
14h | 18.8 °C | 22 km/h raf.38.9 | 68% | 12.7 °C | 999.9hPa | 40 km | ||
13h | 18.0 °C | 25 km/h raf.46.3 | 68% | 12 °C | 999.4hPa | 40 km | ||
12h | 16.0 °C | 29 km/h raf.50 | 75% | 11.5 °C | 999.7hPa | 25 km | ||
11h | 14.7 °C | 25 km/h | 75% | 10.4 °C | 999.0hPa | 50 km | ||
10h | 13.8 °C | 25 km/h raf.48.2 | 81% | 10.6 °C | 998.6hPa | 50 km | ||
09h | 14.7 °C | 36 km/h raf.55.6 | 88% | 12.7 °C | 997.3hPa | 30 km | ||
08h | 16.1 °C | 25 km/h raf.44.4 | 88% | 14.2 °C | 995.9hPa | 15 km | ||
07h | 16.6 °C | 0 mm/12h | 22 km/h raf.40.7 | 91% | 15.2 °C | 994.2hPa | 30 km | |
06h | 16.4 °C | 18 km/h | 96% | 15.7 °C | 992.9hPa | 16 km | ||
05h | 15.7 °C | 11 km/h | 98% | 15.4 °C | 992.0hPa | 13 km | ||
04h | 15.7 °C | 11 km/h | 97% | 15.3 °C | 991.7hPa | 9 km | ||
03h | 15.6 °C | 18 km/h | 97% | 15.2 °C | 992.5hPa | 7 km | ||
02h | 15.6 °C | 25 km/h | 97% | 15.1 °C | 993.8hPa | 7 km | ||
01h | 15.6 °C | 0 mm/6h | 22 km/h | 96% | 15 °C | 995.3hPa | 7 km |
Température maximale |
21.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
25.1°C 5/09/2016 |
9.7°C 24/09/2012 |
Température minimale |
15.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
0.5°C 22/09/2012 |
19.1°C 6/09/2016 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
55.56km/h
|
|
Ensoleillement
|
6h 18min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
1.2 chauffe
0.5 froid |