Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vaucluse | |
Altitude | 44 mètres |
Coordonnées | 44,14°N | 4,81°E |
Début des archives | 11 octobre 2009 |
Dernier report | 4 septembre 2022, 23h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | cleofide |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 10.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 97% | 10.3 °C | 1020.9hPa = | |||
00h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 97% | 10.2 °C | 1020.9hPa = | ||
23h30 | 10.7 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 10.2 °C | 1020.9hPa = | |||
23h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 97% | 10.3 °C | 1020.9hPa = | ||
22h30 | 10.8 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 10.3 °C | 1020.7hPa = | |||
22h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 97% | 10.4 °C | 1020.6hPa = | ||
21h30 | 10.8 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 10.4 °C | 1020.5hPa = | |||
21h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 97% | 10.4 °C | 1020.2hPa = | ||
20h30 | 10.9 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | 10.5 °C | 1020.1hPa = | |||
20h00 | 11.0 °C | 0.6 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 97% | 10.5 °C | 1019.9hPa = | ||
19h30 | 11.1 °C | 0 km/h raf.3.2 | 97% | 10.6 °C | 1019.7hPa = | |||
19h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 10.5 °C | 1019.7hPa = | ||
18h30 | 11.3 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 10.7 °C | 1019.4hPa = | |||
18h00 | 11.3 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 96% | 10.7 °C | 1019.1hPa = | ||
17h30 | 11.4 °C | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 10.8 °C | 1019.1hPa = | |||
17h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 11.2 °C | 1019.1hPa = | ||
16h30 | 12.1 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 11.4 °C | 1018.9hPa = | |||
16h00 | 12.1 °C | 0.2 mm/1h 0.8mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 11.4 °C | 1018.7hPa = | ||
15h30 | 11.9 °C | 0.8mm/h | 0 km/h raf.4.8 | 95% | 11.2 °C | 1018.6hPa = | ||
15h00 | 11.9 °C | 1 mm/1h 1.4mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 94% | 11 °C | 1018.6hPa = | ||
14h30 | 11.9 °C | 1.4mm/h | 0 km/h raf.1.6 | 94% | 11 °C | 1018.5hPa = | ||
14h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 94% | 11.1 °C | 1018.7hPa = | ||
13h30 | 12.0 °C | 0 km/h raf.4.8 | 95% | 11.2 °C | 1019.0hPa = | |||
13h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 95% | 10.9 °C | 1019.2hPa = | ||
12h30 | 11.4 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 10.8 °C | 1019.4hPa = | |||
12h00 | ||||||||
11h30 | ||||||||
11h00 | ||||||||
10h30 | ||||||||
10h00 | ||||||||
09h30 | ||||||||
09h00 | ||||||||
08h30 | 9.7 °C | 3 km/h | 95% | 9.7 | 8.9 °C | 1019.4hPa | ||
08h00 | 9.6 °C | 0.4 mm/1h | 0 km/h | 95% | 9.6 | 8.8 °C | 1019.3hPa = | |
07h30 | 9.6 °C | 2 km/h | 95% | 9.6 | 8.8 °C | 1019.1hPa = | ||
07h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 95% | 9.6 | 8.8 °C | 1018.9hPa = | |
06h30 | 9.4 °C | 0 km/h | 95% | 9.4 | 8.7 °C | 1018.9hPa = | ||
06h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 95% | 9.2 | 8.5 °C | 1018.8hPa = | |
05h30 | 9.1 °C | 0 km/h | 95% | 9.1 | 8.4 °C | 1018.9hPa = | ||
05h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 95% | 9.1 | 8.3 °C | 1018.9hPa = | |
04h30 | 9.0 °C | 0 km/h | 95% | 9 | 8.2 °C | 1019.1hPa = | ||
04h00 | ||||||||
03h30 | ||||||||
03h00 | ||||||||
02h30 | ||||||||
02h00 | ||||||||
01h30 | ||||||||
01h00 |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
12.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
22.6°C 4/11/2010 |
3.5°C 27/11/2010 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
7.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-3.9°C 27/11/2010 |
12.9°C 14/11/2009 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
6.4km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
9.1 chauffe
0 froid |