Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Gironde | |
Altitude | 23 mètres |
Coordonnées | 44,54°N | 1,13°O |
Début des archives | 6 juillet 1936 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 9.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 77% | 8.5 | 5.3 °C | 1027.1hPa | 55 km | ||
00h | 9.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.1 | 77% | 8.3 | 5.6 °C | 1026.6hPa | 55 km | ||
23h | 10.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.18.5 | 74% | 9.5 | 5.6 °C | 1026.3hPa | 55 km | ||
22h | 11.5 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.25.9 | 69% | 6 °C | 1025.4hPa | 55 km | |||
21h | 12.8 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 64% | 6.2 °C | 1024.6hPa | 40 km | |||
20h | 13.8 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.33.3 | 61% | 6.4 °C | 1023.9hPa | 35 km | |||
19h | 14.0 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.40.7 | 64% | 7.3 °C | 1023.6hPa | 40 km | |||
18h | 14.8 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.38.9 | 61% | 7.3 °C | 1023.2hPa | 40 km | |||
17h | 14.8 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.38.9 | 64% | 8.1 °C | 1022.8hPa | 25 km | |||
16h | 13.7 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.35.2 | 71% | 8.5 °C | 1022.7hPa | 18 km | |||
15h | 12.3 °C | 1 mm/1h | 13 km/h raf.42.6 | 83% | 9.5 °C | 1022.8hPa | 18 km | |||
14h | 15.5 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.44.4 | 61% | 8 °C | 1022.4hPa | 26 km | |||
13h | 15.3 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.40.7 | 61% | 7.8 °C | 1022.2hPa | 28 km | |||
12h | 13.7 °C | 1 mm/1h | 9 km/h raf.35.2 | 77% | 9.7 °C | 1022.1hPa | 40 km | |||
11h | 13.9 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.38.9 | 66% | 7.6 °C | 1021.8hPa | 40 km | |||
10h | 13.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.35.2 | 69% | 7.6 °C | 1021.2hPa | 60 km | |||
09h | 13.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.25.9 | 76% | 8.9 °C | 1020.8hPa | 24 km | |||
08h | 10.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 88% | 8.7 °C | 1020.4hPa | 35 km | |||
07h | 8.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 89% | 8.3 | 7.2 °C | 1020.1hPa = | 35 km | ||
06h | 9.9 °C | 1 mm/1h | 6 km/h raf.24.1 | 89% | 9.4 | 8.2 °C | 1020.0hPa | 14 km | ||
05h | 10.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.27.8 | 84% | 7.7 °C | 1020.3hPa = | 7 km | |||
04h | 9.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 80% | 8.7 | 6 °C | 1020.1hPa | 40 km | ||
03h | 10.3 °C | 9 km/h raf.27.8 | 81% | 7.2 °C | 1020.1hPa | 45 km | ||||
02h | 10.1 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.25.9 | 83% | 7.3 °C | 1020.3hPa = | 50 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
–5.4
15.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
34.9°C 16/05/2002 |
8.2°C 4/05/1991 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
–1.7
8.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
0°C 10/05/1981 |
18°C 29/05/1979 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
44.448km/h
|
|
Ensoleillement
|
7h 12min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
1mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
2.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.7 chauffe
0 froid |