Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 64,47°N | 11,58°E |
Début des archives | 13 septembre 2000 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -1.3 °C | 18 km/h raf.25.2 | 91% | -6.5 | -2.6 °C | 1025.4hPa | ||
23h | -1.2 °C | 14 km/h raf.25.2 | 91% | -5.8 | -2.5 °C | 1025.0hPa | ||
22h | -1.2 °C | 18 km/h raf.25.2 | 95% | -6.4 | -1.9 °C | 1024.9hPa | ||
21h | -0.7 °C | 14 km/h raf.25.2 | 94% | -5.2 | -1.6 °C | 1024.8hPa | ||
20h | -1.5 °C | 7 km/h raf.14.4 | 96% | -4.2 | -2.1 °C | 1024.4hPa | ||
19h | -0.9 °C | 11 km/h raf.25.2 | 96% | -4.6 | -1.4 °C | 1024.0hPa | ||
18h | 0.3 °C | 11 km/h raf.25.2 | 92% | -3.2 | -0.8 °C | 1023.8hPa | 10 km | |
17h | 0.6 °C | 18 km/h raf.25.2 | 94% | -4.2 | -0.2 °C | 1023.4hPa | ||
16h | 0.0 °C | 11 km/h raf.14.4 | 96% | -3.5 | -0.6 °C | 1023.7hPa | ||
15h | 1.0 °C | 7 km/h raf.14.4 | 91% | -1.3 | -0.3 °C | 1023.4hPa | 10 km | |
14h | 0.9 °C | 7 km/h raf.10.8 | 94% | -1.4 | 0.1 °C | 1022.8hPa | 10 km | |
13h | 2.4 °C | 4 km/h raf.21.6 | 87% | 1.8 | 0.5 °C | 1022.4hPa | 10 km | |
12h | 1.9 °C | 11 km/h raf.18 | 91% | -1.3 | 0.6 °C | 1021.7hPa | 10 km | |
11h | 1.1 °C | 7 km/h raf.14.4 | 95% | -1.2 | 0.4 °C | 1020.8hPa | ||
10h | 1.8 °C | 4 km/h raf.14.4 | 92% | 1.1 | 0.6 °C | 1019.9hPa | 10 km | |
09h | 1.6 °C | 7 km/h raf.18 | 93% | -0.6 | 0.6 °C | 1019.0hPa | 10 km | |
08h | 1.4 °C | 7 km/h raf.21.6 | 93% | -0.9 | 0.4 °C | 1017.9hPa | 10 km | |
07h | 1.0 °C | 11 km/h raf.21.6 | 96% | -2.3 | 0.4 °C | 1017.0hPa | 10 km | |
06h | 0.9 °C | 11 km/h raf.18 | 97% | -2.4 | 0.5 °C | 1016.3hPa | ||
05h | 0.9 °C | 11 km/h raf.18 | 98% | -2.4 | 0.6 °C | 1015.7hPa | ||
04h | 0.4 °C | 11 km/h raf.18 | 98% | -3 | 0.1 °C | 1014.9hPa | ||
03h | 0.7 °C | 11 km/h raf.21.6 | 99% | -2.7 | 0.6 °C | 1014.1hPa | ||
02h | 0.4 °C | 11 km/h raf.14.4 | 99% | -3 | 0.3 °C | 1013.3hPa | ||
01h | 0.2 °C | 7 km/h raf.10.8 | 99% | -2.2 | 0.1 °C | 1012.3hPa |
Température maximale |
2.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
14°C 5/11/1999 |
-16°C 28/11/1985 |
Température minimale |
-1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-20°C 28/11/1985 |
10°C 5/11/1999 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
25.2km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
17.3 chauffe
0 froid |