Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Bas-Rhin | |
Altitude | 217 mètres |
Coordonnées | 48,96°N | 7,64°E |
Début des archives | 25 mai 2011 |
Dernier report | 28 août 2023, 14h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | alex67 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | raf.2.6 | 93% | 11.1 °C | 1015.9hPa = | |
01h30 | 12.3 °C | 1 nds raf.3.5 | 92% | 11.1 °C | 1015.9hPa | ||
01h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.4.3 | 90% | 11.1 °C | 1016.1hPa | |
00h30 | 13.1 °C | 2 nds raf.7 | 89% | 11.1 °C | 1016.2hPa | ||
00h00 | 13.4 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.6.1 | 91% | 12.2 °C | 1016.1hPa | |
23h30 | 13.5 °C | 2 nds raf.6.1 | 92% | 12.2 °C | 1016.1hPa | ||
23h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.5.2 | 95% | 12.8 °C | 1016.2hPa | |
22h30 | 13.9 °C | 2 nds raf.7 | 94% | 12.8 °C | 1016.4hPa | ||
22h00 | 14.1 °C | 0.6 mm/1h 1mm/h | raf.2.6 | 94% | 13.3 °C | 1016.7hPa = | |
21h30 | 14.4 °C | raf.2.6 | 94% | 13.3 °C | 1016.4hPa | ||
21h00 | 14.6 °C | 0.2 mm/1h | raf.1.7 | 94% | 13.9 °C | 1016.7hPa = | |
20h30 | 14.9 °C | 2 nds raf.6.1 | 93% | 13.9 °C | 1016.6hPa | ||
20h00 | 15.1 °C | 0.2 mm/1h | 1 nds raf.4.3 | 93% | 13.9 °C | 1016.7hPa | |
19h30 | 15.1 °C | raf.3.5 | 94% | 13.9 °C | 1016.8hPa | ||
19h00 | 15.2 °C | 0.4 mm/1h | 1 nds raf.3.5 | 94% | 14.4 °C | 1016.7hPa | |
18h30 | 15.7 °C | 0.2 mm/10mn | 1 nds raf.4.3 | 92% | 14.4 °C | 1016.7hPa | |
18h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.5.2 | 92% | 14.4 °C | 1016.7hPa | |
17h30 | 16.5 °C | raf.1.7 | 89% | 15 °C | 1016.7hPa | ||
17h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | raf.2.6 | 90% | 15.6 °C | 1017.4hPa | |
16h30 | 17.1 °C | raf.3.5 | 91% | 15.6 °C | 1017.3hPa | ||
16h00 | 16.8 °C | 0.6 mm/1h 0.8mm/h | 1 nds raf.3.5 | 94% | 16.1 °C | 1017.6hPa | |
15h30 | 17.1 °C | 1 nds raf.7 | 89% | 15.6 °C | 1018.0hPa | ||
15h00 | 17.8 °C | 0 mm/1h | raf.3.5 | 86% | 15.6 °C | 1017.5hPa | |
14h30 | 18.3 °C | 2 nds raf.6.1 | 83% | 15.6 °C | 1017.8hPa | ||
14h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.2.6 | 85% | 15.6 °C | 1018.1hPa | |
13h30 | 18.2 °C | 1 nds raf.4.3 | 84% | 15.6 °C | 1018.6hPa | ||
13h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.3.5 | 85% | 15.6 °C | 1018.8hPa | |
12h30 | 18.0 °C | 2 nds raf.7.8 | 85% | 15.6 °C | 1019.0hPa | ||
12h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.4.3 | 89% | 15.6 °C | 1019.1hPa | |
11h30 | 16.9 °C | raf.1.7 | 90% | 15.6 °C | 1019.4hPa | ||
11h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | raf.2.6 | 90% | 15.6 °C | 1019.4hPa | |
10h30 | 17.1 °C | 2 nds raf.6.1 | 89% | 15.6 °C | 1019.3hPa | ||
10h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.6.1 | 89% | 15.6 °C | 1019.0hPa | |
09h30 | 17.2 °C | 2 nds raf.7 | 88% | 15 °C | 1019.1hPa | ||
09h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | 3 nds raf.8.7 | 89% | 15.6 °C | 1018.8hPa | |
08h30 | 16.1 °C | 2 nds raf.6.1 | 93% | 15 °C | 1019.0hPa | ||
08h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.6.1 | 92% | 15 °C | 1018.8hPa | |
07h30 | 15.9 °C | 1 nds raf.4.3 | 92% | 14.4 °C | 1019.0hPa | ||
07h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.5.2 | 91% | 15 °C | 1018.9hPa | |
06h30 | 16.3 °C | 2 nds raf.6.1 | 91% | 15 °C | 1018.9hPa | ||
06h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.4.3 | 91% | 15 °C | 1019.0hPa | |
05h30 | 16.7 °C | 3 nds raf.7 | 89% | 15 °C | 1019.0hPa | ||
05h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.4.3 | 90% | 15 °C | 1019.1hPa | |
04h30 | 16.4 °C | 1 nds raf.3.5 | 90% | 15 °C | 1019.4hPa = | ||
04h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.3.5 | 89% | 15 °C | 1019.7hPa = | |
03h30 | 16.4 °C | 1 nds raf.2.6 | 90% | 15 °C | 1019.9hPa = | ||
03h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.5.2 | 89% | 15 °C | 1020.1hPa = | |
02h30 | 17.4 °C | raf.3.5 | 87% | 15 °C | 1020.1hPa = | ||
02h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.7.8 | 83% | 15.6 °C | 1020.1hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
18.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
25.2°C 4/10/2011 |
1.6°C 27/10/2012 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
15°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-5.6°C 29/10/2012 |
13.4°C 11/10/2011 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
19.3km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.6mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.4 chauffe
0 froid |