Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 62 mètres |
---|---|
Coordonnées | 57,78°N | 26,03°E |
Début des archives | 1er janvier 1959 |
Fuseau horaire | Europe/Tallinn |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h | -15 °C | 7 km/h | 92% | -19.9 | -16 °C | 1051.7hPa | 27 nq | |
14h | -14.0 °C | 15 km/h | 85% | -21.5 | -16 °C | 1052.5hPa | 10.8 nq | |
08h | -21.0 °C | 11cm | 7 km/h | 92% | -26.9 | -22 °C | 1053.6hPa | 10.8 nq |
02h | -19.0 °C | 7 km/h | 84% | -24.6 | -21 °C | 1052.8hPa | 13 nq |
Température maximale |
-14°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
12.6°C 1/11/1984 |
-11°C 29/11/1992 |
Température minimale |
-20.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-19.5°C 22/11/1988 |
8.3°C 27/11/1986 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
35.4 chauffe
0 froid |