Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo |
---|---|---|---|---|---|
00h | |||||
23h | |||||
22h | |||||
21h | |||||
20h | |||||
19h | |||||
18h | |||||
17h | 5 °C | 0 mm/1h | 5 nds raf.17.5 | 43% | 2.8 |
16h | 5.1 °C | 0 mm/1h | 11 nds raf.19.4 | 43% | 1.1 |
15h | 5.2 °C | 0 mm/1h | 10 nds raf.19.4 | 46% | 1.4 |
14h | 4.9 °C | 0 mm/1h | 9 nds raf.19.4 | 46% | 1.3 |
13h | 4.0 °C | 0 mm/1h | 9 nds raf.17.5 | 51% | 0.2 |
12h | 3.1 °C | 0 mm/1h | 9 nds raf.15.5 | 61% | -0.8 |
11h | 1.5 °C | 0 mm/1h | 10 nds raf.17.5 | 68% | -3.1 |
10h | 0.1 °C | 0 mm/1h | 8 nds raf.11.7 | 76% | -4.1 |
09h | -1.8 °C | 0 mm/1h | 7 nds raf.11.7 | 83% | -6.2 |
08h | -2.8 °C | 0 mm/1h | 6 nds raf.11.7 | 87% | -6.9 |
07h | -2.8 °C | 0 mm/1h | 5 nds raf.7.8 | 88% | -6.6 |
06h | -2.6 °C | 0 mm/1h | 5 nds raf.7.8 | 89% | -6.1 |
05h | -2.2 °C | 0 mm/1h | 6 nds raf.11.7 | 88% | -6.2 |
04h | -1.9 °C | 0 mm/1h | 7 nds raf.11.7 | 88% | -6.3 |
03h | -1.4 °C | 0 mm/1h | 7 nds raf.11.7 | 86% | -5.5 |
02h | -1.2 °C | 0 mm/1h | 6 nds raf.9.7 | 87% | -5 |
01h | -0.8 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.7.8 | 86% | -3.7 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
36km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|