Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 78,92°N | 11,93°E |
Début des archives | 6 janvier 1973 |
Fuseau horaire | Arctic/Longyearbyen |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | |||||||||
23h | -19.9 °C | 11 km/h | 53% | -27.2 | -26.9 °C | 1018hPa | |||
22h | -20.7 °C | 14 km/h | 49% | -29.5 | -28.5 °C | 1018.5hPa | |||
21h | |||||||||
20h | |||||||||
19h | -22.3 °C | 18 km/h raf.21.6 | 53% | -32.6 | -29.2 °C | 1020.3hPa | 75 km | ||
18h | |||||||||
17h | -22.4 °C | 4 km/h | 58% | -25.5 | -28.4 °C | 1021hPa | |||
16h | -22.3 °C | 7 km/h | 50% | -28.3 | -29.8 °C | 1021.2hPa | |||
15h | |||||||||
14h | |||||||||
13h | -23 °C | 4 km/h raf.18 | 63% | -26.1 | -28.1 °C | 1021hPa | 75 km | ||
12h | |||||||||
11h | -22 °C | 4 km/h | 63% | -25 | -27.1 °C | 1020.7hPa | |||
10h | -23.7 °C | 4 km/h | 63% | -26.9 | -28.8 °C | 1020.4hPa | |||
09h | -22.3 °C | | 57% | -28.5 °C | 1020.0hPa | ||||
08h | |||||||||
07h | -22 °C | 23cm | 7 km/h raf.10.8 | 50% | -27.9 | -29.5 °C | 1019.4hPa | 75 km | |
06h | |||||||||
05h | -21 °C | 4 km/h | 52% | -23.9 | -28.2 °C | 1019.1hPa | |||
04h | -22.6 °C | 4 km/h | 50% | -25.7 | -30.1 °C | 1018.9hPa = | |||
03h | |||||||||
02h | |||||||||
01h | -21.7 °C | 11 km/h raf.18 | 50% | -29.4 | -29.2 °C | 1018.9hPa |
Température maximale |
-21.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
4.3°C 26/02/2011 |
-26°C 21/02/1998 |
Température minimale |
-24.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-32.3°C 25/02/1998 |
1.8°C 8/02/2012 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
21.6km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
40.8 chauffe
0 froid |