Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 18 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,97°N | 3,30°E |
Début des archives | 14 juillet 2015 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h20 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | The Extreme |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 7.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 80% | 7.7 | 4.5 °C | 1022.8hPa | |
01h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 78% | 7.9 | 4.3 °C | 1022.9hPa |
00h30 | 8.2 °C | 0 km/h raf.4.8 | 78% | 8.2 | 4.6 °C | 1023.2hPa | |
00h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 77% | 8.4 | 4.6 °C | 1023.2hPa |
23h30 | 9.3 °C | 0 km/h raf.6.4 | 75% | 9.3 | 5.1 °C | 1023.2hPa | |
23h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 74% | 9.2 | 5.2 °C | 1023.3hPa |
22h30 | 9.8 °C | 1 km/h raf.8 | 75% | 9.8 | 5.6 °C | 1023.3hPa | |
22h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.3 | 73% | 5.8 °C | 1023.0hPa | |
21h30 | 10.7 °C | 3 km/h raf.9.7 | 73% | 6 °C | 1022.8hPa | ||
21h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 73% | 6.3 °C | 1022.6hPa | |
20h30 | 11.4 °C | 5 km/h raf.12.9 | 72% | 6.6 °C | 1022.4hPa | ||
20h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.14.5 | 69% | 6.9 °C | 1022.1hPa | |
19h30 | 13.3 °C | 4 km/h raf.19.3 | 65% | 6.9 °C | 1022.1hPa | ||
19h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 63% | 7.2 °C | 1021.9hPa | |
18h30 | 14.9 °C | 7 km/h raf.17.7 | 60% | 7.2 °C | 1021.7hPa | ||
18h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.17.7 | 55% | 6.8 °C | 1021.8hPa | |
17h30 | 16.6 °C | 9 km/h raf.22.5 | 44% | 4.3 °C | 1021.9hPa | ||
17h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 41% | 3.4 °C | 1021.9hPa | |
16h30 | 17.0 °C | 9 km/h raf.17.7 | 41% | 3.6 °C | 1022.2hPa | ||
16h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.16.1 | 37% | 2.3 °C | 1022.4hPa | |
15h30 | 16.5 °C | 6 km/h raf.17.7 | 42% | 3.5 °C | 1022.5hPa | ||
15h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.19.3 | 48% | 4.8 °C | 1022.7hPa | |
14h30 | 14.9 °C | 3 km/h raf.17.7 | 53% | 5.4 °C | 1023.0hPa | ||
14h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.19.3 | 55% | 5.7 °C | 1023.2hPa | |
13h30 | 14.3 °C | 5 km/h raf.19.3 | 57% | 5.9 °C | 1023.5hPa = | ||
13h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.19.3 | 59% | 5.8 °C | 1023.5hPa = | |
12h30 | 13.1 °C | 8 km/h raf.16.1 | 62% | 5.9 °C | 1023.6hPa = | ||
12h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 65% | 5.5 °C | 1023.6hPa = | |
11h30 | 11.2 °C | 11 km/h raf.20.9 | 68% | 5.5 °C | 1023.8hPa | ||
11h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.20.9 | 68% | 4.9 °C | 1023.6hPa | |
10h30 | 9.8 °C | 2 km/h raf.14.5 | 73% | 9.8 | 5.2 °C | 1023.6hPa = | |
10h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.14.5 | 76% | 8.9 | 4.9 °C | 1023.5hPa |
09h30 | 7.7 °C | 5 km/h raf.16.1 | 81% | 7 | 4.7 °C | 1023.6hPa | |
09h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 85% | 6.1 | 4.5 °C | 1023.6hPa |
08h30 | 6.0 °C | 3 km/h raf.14.5 | 87% | 6 | 4 °C | 1023.8hPa | |
08h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 86% | 4.6 | 3.6 °C | 1023.7hPa |
07h30 | 5.7 °C | 9 km/h raf.17.7 | 85% | 3.6 | 3.3 °C | 1023.7hPa = | |
07h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.5 | 84% | 5.1 | 3.2 °C | 1023.6hPa = |
06h30 | 5.7 °C | 1 km/h raf.12.9 | 83% | 5.7 | 3.1 °C | 1023.6hPa | |
06h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 80% | 5.8 | 2.6 °C | 1023.5hPa |
05h30 | 5.9 °C | 1 km/h raf.9.7 | 78% | 5.9 | 2.4 °C | 1023.3hPa | |
05h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.6.4 | 75% | 6.3 | 2.2 °C | 1023.3hPa |
04h30 | 7.5 °C | 7 km/h raf.17.7 | 67% | 6.3 | 1.8 °C | 1023.3hPa = | |
04h00 | 7.5 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 65% | 6.4 | 1.3 °C | 1023.7hPa = |
03h30 | 7.7 °C | 5 km/h raf.16.1 | 64% | 7.2 | 1.3 °C | 1023.5hPa = | |
03h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 64% | 6.6 | 1.5 °C | 1023.2hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
17.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
15.2°C 26/03/2016 |
6.4°C 9/03/2016 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
5.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-2.2°C 1/03/2016 |
7.9°C 28/03/2016 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
22.5km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.6 chauffe
0 froid |