Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Var | |
Altitude | 175 mètres |
Coordonnées | 43,39°N | 6,31°E |
Début des archives | 27 février 2012 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 23h40 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | chrisb18680 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 296.4 K | 0 in/1h | 10 km/h raf.19.3 | 61% | 27.1 | 288.2 K | 1011hPa = |
01h30 | 296.5 K | 11 km/h raf.19.3 | 60% | 27.2 | 288.2 K | 1010.9hPa | |
01h00 | 296.9 K | 0 in/1h | 11 km/h raf.19.3 | 58% | 27.6 | 288.2 K | 1010.8hPa |
00h30 | 297.1 K | 13 km/h raf.20.9 | 56% | 27.4 | 287.6 K | 1010.7hPa | |
00h00 | 297.4 K | 0 in/1h | 11 km/h raf.20.9 | 54% | 27.7 | 287.6 K | 1010.5hPa |
23h30 | 297.9 K | 11 km/h raf.30.6 | 51% | 27.9 | 287.1 K | 1010.5hPa | |
23h00 | 298.5 K | 0 in/1h | 13 km/h raf.20.9 | 49% | 28.5 | 287.1 K | 1010.4hPa |
22h30 | 299.1 K | 8 km/h raf.19.3 | 46% | 28.8 | 286.5 K | 1010.2hPa | |
22h00 | 299.9 K | 0 in/1h | 8 km/h raf.19.3 | 45% | 29.9 | 287.1 K | 1009.8hPa |
21h30 | 300.6 K | 6 km/h raf.14.5 | 41% | 30 | 286 K | 1009.4hPa | |
21h00 | 301.3 K | 0 in/1h | 6 km/h raf.20.9 | 38% | 30.4 0 5 | 285.4 K | 1008.9hPa |
20h30 | 302.1 K | 8 km/h raf.25.7 | 37% | 31.5 0 12 | 286 K | 1008.2hPa | |
20h00 | 303 K | 0 in/1h | 10 km/h raf.25.7 | 36% | 32.7 0 21 | 286.5 K | 1007.8hPa |
19h30 | 304.5 K | 10 km/h raf.29 | 34% | 34.5 0 181 | 287.1 K | 1007.5hPa | |
19h00 | 305.9 K | 0 in/1h | 6 km/h raf.25.7 | 31% | 35.6 0 281 | 286.5 K | 1007.3hPa |
18h30 | 306.1 K | 8 km/h raf.25.7 | 29% | 35.5 1 366 | 286 K | 1007.2hPa | |
18h00 | 306.8 K | 0 in/1h | 6 km/h raf.37 | 27% | 35.9 1 443 | 285.4 K | 1007.4hPa |
17h30 | 307.5 K | 10 km/h raf.22.5 | 23% | 35.8 2 517 | 283.8 K | 1007.5hPa | |
17h00 | 307.5 K | 0 in/1h | 11 km/h raf.25.7 | 22% | 35.6 3 608 | 283.2 K | 1007.4hPa |
16h30 | 307.2 K | 8 km/h raf.20.9 | 25% | 36.1 4 680 | 284.9 K | 1007.5hPa | |
16h00 | 307.1 K | 0 in/1h | 8 km/h raf.20.9 | 27% | 36.2 5 729 | 285.4 K | 1007.6hPa |
15h30 | 306.9 K | 8 km/h raf.22.5 | 27% | 36 6 788 | 285.4 K | 1007.9hPa | |
15h00 | 306.5 K | 0 in/1h | 6 km/h raf.24.1 | 28% | 35.9 6 835 | 286 K | 1008.0hPa |
14h30 | 306.3 K | 6 km/h raf.14.5 | 26% | 34.9 5 724 | 284.3 K | 1008.4hPa | |
14h00 | 305.8 K | 0 in/1h | 10 km/h raf.17.7 | 23% | 33.4 6 703 | 282.1 K | 1008.7hPa |
13h30 | 305.2 K | 8 km/h raf.19.3 | 22% | 32.3 6 756 | 281 K | 1009.0hPa | |
13h00 | 305 K | 0 in/1h | 6 km/h raf.19.3 | 23% | 32.3 7 886 | 281.5 K | 1009.2hPa |
12h30 | 303.6 K | 5 km/h raf.12.9 | 24% | 30.7 7 867 | 281 K | 1009.8hPa | |
12h00 | 302.9 K | 0 in/1h | 5 km/h raf.11.3 | 26% | 30.2 6 770 | 281.5 K | 1009.9hPa |
11h30 | 301.3 K | 6 km/h raf.12.9 | 29% | 28.6 4 636 | 281.5 K | 1010.2hPa | |
11h00 | 300 K | 0 in/1h | 8 km/h raf.17.7 | 32% | 27.6 3 536 | 282.1 K | 1010.5hPa |
10h30 | 299.6 K | 8 km/h raf.17.7 | 33% | 27.2 3 526 | 282.1 K | 1010.5hPa | |
10h00 | 298.1 K | 0 in/1h | 8 km/h raf.16.1 | 35% | 25.4 2 476 | 281.5 K | 1010.5hPa |
09h30 | 297 K | 8 km/h raf.17.7 | 39% | 24.6 2 438 | 282.1 K | 1010.6hPa | |
09h00 | 295.7 K | 0 in/1h | 10 km/h raf.19.3 | 43% | 23.5 1 338 | 282.6 K | 1010.6hPa |
08h30 | 294.2 K | 8 km/h raf.17.7 | 46% | 21.8 1 230 | 282.1 K | 1010.5hPa | |
08h00 | 293.5 K | 0 in/1h | 8 km/h raf.16.1 | 46% | 20.8 0 142 | 281.5 K | 1010.3hPa |
07h30 | 292.7 K | 10 km/h raf.17.7 | 46% | 0 81 | 280.4 K | 1009.9hPa | |
07h00 | 292.4 K | 0 in/1h | 8 km/h raf.14.5 | 46% | 0 30 | 280.4 K | 1009.7hPa |
06h30 | 292.4 K | 6 km/h raf.11.3 | 45% | 0 9 | 279.9 K | 1009.6hPa | |
06h00 | 292.4 K | 0 in/1h | 6 km/h raf.11.3 | 44% | 279.9 K | 1009.5hPa | |
05h30 | 292.5 K | 5 km/h raf.11.3 | 44% | 279.9 K | 1008.9hPa | ||
05h00 | 292.8 K | 0 in/1h | 8 km/h raf.14.5 | 42% | 279.3 K | 1008.9hPa | |
04h30 | 293 K | 8 km/h raf.17.7 | 42% | 279.9 K | 1009.0hPa = | ||
04h00 | 293.4 K | 0 in/1h | 10 km/h raf.17.7 | 40% | 20.2 | 279.3 K | 1008.6hPa = |
03h30 | 293.9 K | 10 km/h raf.19.3 | 38% | 20.7 | 278.8 K | 1008.5hPa = | |
03h00 | 294.3 K | 0 in/1h | 10 km/h raf.16.1 | 36% | 21.1 | 278.8 K | 1008.5hPa = |
02h30 | 294.5 K | 8 km/h raf.22.5 | 34% | 21.3 | 278.2 K | 1008.2hPa = | |
02h00 | 295 K | 0 in/1h | 10 km/h raf.22.5 | 33% | 21.8 | 278.2 K | 1008.5hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
34.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
37.4°C 11/07/2015 |
22.2°C 1/07/2012 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
19.2°C
à 05:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
12.3°C 17/07/2016 |
22.5°C 20/07/2015 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
37km/h
|
|
Ensoleillement
|
11h 20min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0in
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
9 froid |