Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Isère | |
Altitude | 220 mètres |
Coordonnées | 45,17°N | 5,77°E |
Début des archives | 1er février 2007 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 23h50 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | stan |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 24.4 °C | 0 nds raf.0.9 | 59% | 28.8 | 15.9 °C | 1009.2hPa = | |
01h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 60% | 28.6 | 15.9 °C | 1009.0hPa = |
00h30 | 24.6 °C | 0 nds raf.0 | 58% | 29 | 15.8 °C | 1009.0hPa | |
00h00 | 25.0 °C | 0 mm/1h | 0 nds | 58% | 29.6 | 16.2 °C | 1009.1hPa |
23h30 | 25.3 °C | 0 nds raf.0.9 | 56% | 29.7 | 15.9 °C | 1009.0hPa | |
23h00 | 25.4 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 56% | 29.9 | 16 °C | 1008.7hPa |
22h30 | 25.7 °C | 0 nds raf.0 | 55% | 30.2 | 16 °C | 1008.5hPa | |
22h00 | 0 mm/1h | 3 nds raf.0 | 65280 | 64.3hPa = | |||
21h30 | 27.4 °C | 0 nds raf.0 | 48% | 31.5 | 15.4 °C | 1008.0hPa | |
21h00 | 27.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 50% | 32.7 | 16.5 °C | 1007.7hPa |
20h30 | 28.9 °C | 0 nds raf.0 | 49% | 34.1 23 | 17.1 °C | 1007.8hPa | |
20h00 | 30.1 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0.9 | 44% | 34.9 49 | 16.5 °C | 1007.3hPa |
19h30 | 32.4 °C | 0 nds raf.0.9 | 38% | 37 76 | 16.2 °C | 1007.0hPa | |
19h00 | 35.5 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.5.2 | 32% | 40.1 102 | 16.2 °C | 1006.7hPa |
18h30 | 36.8 °C | 1 nds raf.8.7 | 28% | 40.9 345 | 15.3 °C | 1006.6hPa | |
18h00 | 36.6 °C | 0 mm/1h | 5 nds raf.8.7 | 28% | 40.5 452 | 15.1 °C | 1007.0hPa |
17h30 | 36.9 °C | 2 nds raf.10.4 | 27% | 40.7 534 | 14.8 °C | 1007.2hPa | |
17h00 | 36.4 °C | 0 mm/1h | 7 nds raf.11.3 | 26% | 39.6 608 | 13.8 °C | 1007.5hPa |
16h30 | 36.8 °C | 4 nds raf.5.2 | 27% | 40.5 652 | 14.7 °C | 1007.5hPa | |
16h00 | 37.6 °C | 0 mm/1h | 3 nds raf.6.1 | 28% | 42 538 | 15.9 °C | 1007.8hPa |
15h30 | 36.9 °C | 0 nds raf.9.6 | 28% | 41 761 | 15.4 °C | 1007.9hPa | |
15h00 | |||||||
14h30 | 35.3 °C | 1 nds raf.6.1 | 30% | 39.2 842 | 15.1 °C | 1008.4hPa | |
14h00 | 33.9 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.6.1 | 38% | 39.5 846 | 17.6 °C | 1008.9hPa |
13h30 | 32.9 °C | 2 nds raf.4.3 | 41% | 38.7 826 | 17.9 °C | 1009.1hPa | |
13h00 | 32.2 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0.9 | 44% | 38.3 824 | 18.4 °C | 1009.6hPa |
12h30 | 30.6 °C | 3 nds raf.8.7 | 47% | 36.4 786 | 18 °C | 1009.9hPa | |
12h00 | 30.0 °C | 0 mm/1h | 3 nds raf.5.2 | 51% | 36.4 745 | 18.7 °C | 1010.1hPa |
11h30 | 29.6 °C | 0 nds raf.1.7 | 53% | 36.2 694 | 19 °C | 1010.4hPa | |
11h00 | 27.7 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 59% | 34.2 654 | 18.9 °C | 1010.7hPa |
10h30 | 25.6 °C | 0 nds raf.0 | 67% | 32.2 578 | 19 °C | 1010.9hPa | |
10h00 | 24.0 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 68% | 29.6 216 | 17.7 °C | 1011.1hPa |
09h30 | 21.9 °C | 0 nds raf.0 | 75% | 27.3 97 | 17.3 °C | 1011.3hPa = | |
09h00 | 21.3 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 79% | 26.8 53 | 17.5 °C | 1011.5hPa |
08h30 | 20.4 °C | 0 nds raf.0 | 83% | 25.8 37 | 17.4 °C | 1011.5hPa | |
08h00 | 20.2 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 84% | 25.6 30 | 17.4 °C | 1011.5hPa |
07h30 | 20.0 °C | 0 nds raf.0 | 83% | 25.2 23 | 17 °C | 1011.5hPa | |
07h00 | 19.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 82% | 16 | 16.7 °C | 1011.5hPa |
06h30 | 19.8 °C | 0 nds raf.0 | 83% | 5 | 16.8 °C | 1011.5hPa | |
06h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 81% | 25.1 | 16.7 °C | 1011.3hPa |
05h30 | 20.3 °C | 0 nds raf.0 | 81% | 25.4 | 16.9 °C | 1011.1hPa | |
05h00 | 20.6 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 80% | 25.8 | 17 °C | 1010.9hPa |
04h30 | 20.9 °C | 0 nds raf.0 | 77% | 25.9 | 16.7 °C | 1011.0hPa = | |
04h00 | 21.2 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 77% | 26.4 | 17 °C | 1011.1hPa = |
03h30 | 21.6 °C | 0 nds raf.0 | 76% | 26.9 | 17.2 °C | 1011.1hPa = | |
03h00 | 22.0 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 74% | 27.2 | 17.1 °C | 1011.2hPa = |
02h30 | 22.4 °C | 0 nds raf.0 | 73% | 27.8 | 17.3 °C | 1011.3hPa = | |
02h00 | 22.8 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 72% | 28.3 | 17.5 °C | 1011.3hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
37.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
40.7°C 7/07/2015 |
14.9°C 10/07/2014 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
19.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
9.4°C 25/07/2011 |
28°C 23/07/2009 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
20.9km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
10.7 froid |