Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Alpes de Haute-Provence | |
Altitude | 1450 mètres |
Coordonnées | 44,34°N | 6,41°E |
Début des archives | 1er novembre 2012 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 23h50 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | meteo04 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 12.7 °C | 0.2 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 72% | 7.8 °C | 1016.4hPa = | ||
01h30 | 12.2 °C | 0.2 mm/10mn | 3 km/h raf.11.3 | 78% | 8.3 °C | 1016.9hPa | ||
01h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 89% | 9.4 °C | 1017.3hPa | ||
00h30 | 11.1 °C | 2 km/h raf.6.4 | 89% | 9.4 °C | 1017.3hPa | |||
00h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | | 86% | 9.4 °C | 1017.1hPa | ||
23h30 | 11.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 84% | 8.9 °C | 1017.3hPa | |||
23h00 | 11.4 °C | 0.4 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 88% | 9.4 °C | 1017.0hPa | ||
22h30 | 11.4 °C | 0.2 mm/10mn 1.2mm/h | 5 km/h raf.11.3 | 90% | 10 °C | 1017.3hPa | ||
22h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 90% | 10 °C | 1016.7hPa | ||
21h30 | 11.4 °C | 2 km/h raf.6.4 | 91% | 10 °C | 1016.4hPa | |||
21h00 | 11.7 °C | 1.2 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 89% | 10 °C | 1016.1hPa | ||
20h30 | 12.7 °C | | 92% | 11.7 °C | 1016.3hPa | |||
20h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | | 91% | 11.7 °C | 1016.3hPa | ||
19h30 | 13.1 °C | | 91% | 11.7 °C | 1016.5hPa | |||
19h00 | 13.1 °C | 3.2 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 90% | 11.7 °C | 1016.8hPa | ||
18h30 | 13.6 °C | 0.4 mm/10mn 1.4mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 86% | 11.1 °C | 1016.6hPa | ||
18h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | | 80% | 11.7 °C | 1016.5hPa | ||
17h30 | 15.9 °C | 2 km/h raf.8 | 74% | 11.1 °C | 1016.5hPa | |||
17h00 | 17.7 °C | 0.2 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 59% | 9.4 °C | 1016.4hPa | ||
16h30 | 18.9 °C | 8 km/h raf.17.7 | 49% | 7.8 °C | 1016.0hPa | |||
16h00 | 19.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.32.2 | 49% | 8.9 °C | 1015.5hPa | ||
15h30 | 19.1 °C | 19 km/h raf.30.6 | 52% | 8.9 °C | 1015.1hPa | |||
15h00 | 18.8 °C | 1.2 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 67% | 12.2 °C | 1015.2hPa | ||
14h30 | 17.2 °C | 0.2 mm/10mn 1.2mm/h | 8 km/h raf.16.1 | 70% | 11.7 °C | 1015.7hPa | ||
14h00 | 20.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.24.1 | 50% | 21.6 | 9.4 °C | 1016.1hPa | |
13h30 | 21.5 °C | 8 km/h raf.19.3 | 43% | 22 | 8.3 °C | 1016.2hPa | ||
13h00 | 21.0 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.22.5 | 42% | 21.3 | 7.8 °C | 1015.9hPa | |
12h30 | 21.2 °C | 10 km/h raf.24.1 | 40% | 21.3 | 7.2 °C | 1016.2hPa | ||
12h00 | 20.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 45% | 21.3 | 8.3 °C | 1016.7hPa | |
11h30 | 20.1 °C | 5 km/h raf.22.5 | 59% | 22.2 | 11.7 °C | 1017.0hPa | ||
11h00 | 17.8 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 54% | 8.3 °C | 1017.3hPa | ||
10h30 | 16.7 °C | 2 km/h raf.8 | 71% | 11.1 °C | 1017.4hPa | |||
10h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | | 69% | 9.4 °C | 1018.1hPa | ||
09h30 | 13.8 °C | raf.6.4 | 74% | 9.4 °C | 1018.5hPa | |||
09h00 | 15.0 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 65% | 8.3 °C | 1018.1hPa | ||
08h30 | 17.1 °C | 5 km/h raf.17.7 | 50% | 6.7 °C | 1017.6hPa | |||
08h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.22.5 | 43% | 4.4 °C | 1017.4hPa | ||
07h30 | 14.5 °C | 2 km/h raf.6.4 | 61% | 7.2 °C | 1018.2hPa | |||
07h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 61% | 6.7 °C | 1018.7hPa | ||
06h30 | 14.2 °C | | 58% | 6.1 °C | 1018.7hPa | |||
06h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 57% | 6.1 °C | 1018.2hPa | ||
05h30 | 15.3 °C | 6 km/h raf.17.7 | 53% | 5.6 °C | 1017.5hPa | |||
05h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 56% | 6.1 °C | 1016.9hPa | ||
04h30 | 16.1 °C | | 53% | 6.7 °C | 1017.7hPa = | |||
04h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | | 56% | 7.2 °C | 1017.9hPa = | ||
03h30 | 16.2 °C | | 59% | 7.8 °C | 1018.1hPa = | |||
03h00 | 15.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 63% | 8.3 °C | 1017.9hPa = | ||
02h30 | 15.7 °C | | 66% | 9.4 °C | 1018.4hPa = | |||
02h00 | 15.5 °C | 0 mm/1h | | 67% | 9.4 °C | 1018.6hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
22°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
22.9°C 13/05/2015 |
4.3°C 25/05/2013 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
12.8°C
à 18:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
-2.4°C 26/05/2013 |
14.6°C 14/05/2015 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
40.2km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
3.2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
6.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 17 |
1.1 chauffe
1.5 froid |