Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 14 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,57°N | 4,93°E |
Début des archives | 1er janvier 1949 |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 12 °C | 4 km/h | 88% | 10 °C | 1026.2hPa | 6 km | |||
00h | 13.0 °C | 4 km/h | 82% | 10 °C | 1026.4hPa = | 7 km | |||
23h | 13.0 °C | 4 km/h | 88% | 11 °C | 1026.4hPa | 7 km | |||
22h | 14.0 °C | 7 km/h | 82% | 11 °C | 1026.5hPa | 6 km | |||
21h | 16.0 °C | 6 km/h | 72% | 11 °C | 1026.5hPa | 500 m | |||
20h | 18.0 °C | 11 km/h | 59% | 10 °C | 1026.3hPa | 8 km | |||
19h | 20.0 °C | 13 km/h | 53% | 21.3 | 10 °C | 1026.6hPa | 9 km | ||
18h | 21.0 °C | 11 km/h | 49% | 22.3 | 10 °C | 1027.0hPa | 9 km | ||
17h | 22.0 °C | 11 km/h | 46% | 23.3 | 10 °C | 1027.3hPa | 10 km | ||
16h | 21.0 °C | 6 km/h | 49% | 22.3 | 10 °C | 1027.6hPa | 8 km | ||
15h | 21.0 °C | 4 km/h | 49% | 22.3 | 10 °C | 1028.0hPa | 7 km | ||
14h | 20.0 °C | 6 km/h | 53% | 21.3 | 10 °C | 1028.3hPa | 7 km | ||
13h | |||||||||
12h | 18 °C | 4 km/h | 59% | 10 °C | 1028.5hPa = | 500 m | |||
11h | 17.0 °C | 7 km/h | 68% | 11 °C | 1028.5hPa | 4 km | |||
10h | 14.0 °C | 7 km/h | 77% | 10 °C | 1028.5hPa | 3.6 km | |||
09h | 12.0 °C | 9 km/h | 88% | 10 °C | 1028.5hPa | 3.5 km | |||
08h | 9.0 °C | 7 km/h | 93% | 7.9 | 8 °C | 1028.2hPa | 3.7 km | ||
07h | 7.0 °C | 7 km/h | 100% | 5.6 | 7 °C | 1027.7hPa | 3.7 km | ||
06h | 7.0 °C | 9 km/h | 93% | 5.1 | 6 °C | 1027.3hPa | 4.5 km | ||
05h | 7.0 °C | 7 km/h | 93% | 5.6 | 6 °C | 1027.3hPa | 500 m | ||
04h | 7.0 °C | 4 km/h | 93% | 6.8 | 6 °C | 1027.4hPa | 6 km | ||
03h | 7.0 °C | 7 km/h | 93% | 5.6 | 6 °C | 1027.4hPa | 6 km | ||
02h | 7.0 °C | 6 km/h | 93% | 6.1 | 6 °C | 1027.4hPa | 6 km |
Température maximale |
22°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
°C /08/ |
°C /08/ |
Température minimale |
7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
°C /08/ |
°C /08/ |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.3 chauffe
0.8 froid |