Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 184 mètres |
---|---|
Coordonnées | 38,75°N | 90,37°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | America/Chicago |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h | 41 °F | 9 m/s raf.12.3 | 30.2 °F | 1026hPa = | ||||
16h | 42.8 °F | 8 m/s raf.11.8 | 30.2 °F | 1025hPa = | ||||
15h | 42.8 °F | 7 m/s raf.10.3 | 30.2 °F | 1023hPa = | ||||
14h | 42.8 °F | 7 m/s | 30.2 °F | 1022hPa = | ||||
13h | 42.8 °F | 7 m/s raf.11.3 | 30.2 °F | 1021hPa = | ||||
12h | 42.1 °F | 6 m/s raf.11.3 | 62% | 1.5 | 30 °F | 1021.4hPa | 8.6 nq | |
11h | 42.8 °F | 7 m/s raf.11.3 | 30.2 °F | 1020.0hPa = | ||||
10h | 39.2 °F | 7 m/s raf.11.8 | 30.2 °F | 1020hPa = | ||||
09h | 41 °F | 9 m/s raf.14.4 | 30.2 °F | 1018hPa = | ||||
08h | 42.8 °F | 8 m/s raf.13.9 | 32 °F | 1017hPa = | ||||
07h | 42.8 °F | 10 m/s raf.17.5 | 33.8 °F | 1015hPa = | ||||
06h | 46 °F | 8 m/s raf.14.9 | 68% | 3.6 | 36 °F | 1012.5hPa | 7.6 nq | |
05h | 51.8 °F | 9 m/s raf.11.8 | 37.4 °F | 1010.0hPa = | ||||
04h | 51.8 °F | 5 m/s | 39.2 °F | 1009hPa = | ||||
03h | 53.6 °F | 6 m/s | 39.2 °F | 1008hPa = | ||||
02h | 53.6 °F | 7 m/s | 39.2 °F | 1009hPa = | ||||
01h | 53.6 °F | 9 m/s raf.12.3 | 37.4 °F | 1008hPa = | ||||
00h | 52 °F | 7 m/s raf.10.3 | 54% | 36 °F | 1009.4hPa | 8.6 nq | ||
23h | 48.2 °F | 4 m/s | 33.8 °F | 1011.0hPa = | ||||
22h | 46.4 °F | 4 m/s | 33.8 °F | 1011hPa = | ||||
21h | 46.4 °F | 5 m/s raf.9.3 | 33.8 °F | 1012hPa = | ||||
20h | 44.6 °F | 6 m/s raf.10.3 | 33.8 °F | 1013hPa = | ||||
19h | 46.4 °F | 7 m/s | 32 °F | 1013hPa = | ||||
18h | 46.9 °F | 6 m/s raf.9.8 | 56% | 4.9 | 32 °F | 1015hPa | 8.6 nq |
Température maximale |
7.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
23.9°C 21/01/1986 |
-18.3°C 10/01/1982 |
Température minimale |
3.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-27.8°C 20/01/1985 |
15°C 4/01/1997 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
62.968km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12.2 chauffe
0 froid |