Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 130 mètres |
---|---|
Coordonnées | 43,33°N | 6,02°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 10 °C | 24 km/h | 62% | 3 °C | 1001.3hPa | 0 m | ||
00h | 11.0 °C | 13 km/h | 55% | 2.4 °C | 1001.2hPa | 0 m | ||
23h | 10.6 °C | 22 km/h | 58% | 2.7 °C | 1000.3hPa | 25 km | ||
22h | 10.5 °C | 26 km/h | 61% | 3.3 °C | 999.8hPa | 0 m | ||
21h | 10.7 °C | 19 km/h | 67% | 4.9 °C | 999.2hPa | 0 m | ||
20h | 13.3 °C | 26 km/h raf.51.9 | 61% | 5.9 °C | 997.7hPa | 15 km | ||
19h | 17.8 °C | 30 km/h raf.55.6 | 33% | 1.5 °C | 995.8hPa = | 0 m | ||
18h | 19.4 °C | 17 km/h | 34% | 3.2 °C | 995.2hPa | 0 m | ||
17h | 19.4 °C | 0 mm/3h | 22 km/h raf.42.6 | 32% | 2.2 °C | 995.3hPa | 30 km | |
16h | 19.6 °C | 13 km/h | 34% | 3.3 °C | 995.7hPa | 0 m | ||
15h | 16.7 °C | 11 km/h | 55% | 7.6 °C | 997.0hPa | 0 m | ||
14h | 18.8 °C | 0 mm/3h | 6 km/h | 45% | 6.5 °C | 997.5hPa | 30 km | |
13h | 16.8 °C | 11 km/h | 44% | 4.4 °C | 998.4hPa | 0 m | ||
12h | 15.9 °C | 22 km/h | 46% | 4.4 °C | 998.8hPa | 0 m | ||
11h | 15.3 °C | 19 km/h | 55% | 6.2 °C | 998.9hPa | 30 km | ||
10h | 13.5 °C | 6 km/h | 65% | 7 °C | 999.2hPa | 0 m | ||
09h | 9.2 °C | 4 km/h | 84% | 6.6 °C | 999.2hPa | 0 m | ||
08h | 10.3 °C | 0 mm/3h | 13 km/h | 79% | 6.8 °C | 999.3hPa | 15 km | |
07h | 10.5 °C | 9 km/h | 89% | 8.8 °C | 998.8hPa | 0 m | ||
06h | 10.4 °C | 9 km/h | 91% | 9 °C | 998.6hPa | 0 m | ||
05h | 10.6 °C | 0 mm/3h | 35 km/h | 88% | 8.7 °C | 999.1hPa | 0 m | |
04h | 11.5 °C | 17 km/h | 81% | 8.4 °C | 999.2hPa | 0 m | ||
03h | 12.0 °C | 7 km/h | 65% | 5.6 °C | 999.3hPa | 0 m | ||
02h | 13.5 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 58% | 5.4 °C | 999.4hPa | 0 m |
Température maximale |
20.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
28.6°C 21/04/1984 |
7.6°C 7/04/1986 |
Température minimale |
10.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
0°C 6/04/1980 |
16°C 8/04/1983 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
62.968km/h
|
|
Ensoleillement
|
6h 00min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.1 chauffe
0.4 froid |