Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Isère | |
Altitude | 220 mètres |
Coordonnées | 45,17°N | 5,77°E |
Début des archives | 1er février 2007 |
Dernier report | 1er novembre 2024, 01h50 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | stan |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 280.8 K | 0 km/h | 78% | 7.6 | 277.2 K | 1024.9hPa | |
00h00 | 280.4 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 80% | 7.2 | 277.1 K | 1025.2hPa |
23h30 | 279.8 K | 0 km/h | 80% | 6.6 | 276.6 K | 1025.0hPa | |
23h00 | 279.9 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 77% | 6.7 | 276.2 K | 1024.6hPa |
22h30 | 281 K | 0 km/h | 74% | 7.8 | 276.7 K | 1024.7hPa | |
22h00 | 281.7 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 74% | 8.5 | 277.3 K | 1024.6hPa |
21h30 | 282.1 K | 0 km/h | 71% | 8.9 | 277.1 K | 1024.6hPa | |
21h00 | 282.6 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 68% | 9.4 | 277 K | 1024.4hPa |
20h30 | 282.6 K | 0 km/h | 69% | 9.4 | 277.2 K | 1024.2hPa | |
20h00 | 283.1 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 67% | 9.9 | 277.2 K | 1023.8hPa |
19h30 | 283.6 K | 0 km/h | 64% | 277.1 K | 1023.5hPa | ||
19h00 | 284.4 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 62% | 277.4 K | 1022.9hPa | |
18h30 | 285.5 K | 0 km/h | 54% | 276.4 K | 1022.7hPa | ||
18h00 | 286.4 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 54% | 277.3 K | 1022.6hPa | |
17h30 | 287.2 K | 3 km/h | 45% | 275.4 K | 1022.5hPa | ||
17h00 | 287.5 K | 0 mm/1h | 3 km/h | 46% | 276.1 K | 1022.2hPa | |
16h30 | 288.7 K | 3 km/h | 43% | 276.2 K | 1022.4hPa | ||
16h00 | 289.5 K | 0 mm/1h | 3 km/h | 42% | 276.5 K | 1022.0hPa | |
15h30 | 289.1 K | 5 km/h | 44% | 276.8 K | 1022.7hPa | ||
15h00 | 288.9 K | 0 mm/1h | 6 km/h | 40% | 275.3 K | 1022.8hPa | |
14h30 | 287.9 K | 2 km/h | 44% | 275.8 K | 1022.7hPa | ||
14h00 | 287.6 K | 0 mm/1h | 3 km/h | 45% | 275.8 K | 1023.1hPa | |
13h30 | 287.5 K | 0 km/h | 51% | 277.5 K | 1023.8hPa | ||
13h00 | 286.1 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 56% | 277.6 K | 1024.3hPa | |
12h30 | 285.3 K | 0 km/h | 60% | 277.7 K | 1024.2hPa | ||
12h00 | 284.8 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 66% | 278.7 K | 1024.5hPa | |
11h30 | 283.1 K | 0 km/h | 73% | 9.9 | 278.5 K | 1024.7hPa | |
11h00 | |||||||
10h30 | |||||||
10h00 | 276.7 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 92% | 3.5 | 275.5 K | 1025.4hPa |
09h30 | 276 K | 0 km/h | 92% | 2.8 | 274.9 K | 1025.4hPa | |
09h00 | 275.4 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 91% | 2.2 | 274.1 K | 1025.2hPa |
08h30 | 275.1 K | 0 km/h | 91% | 1.9 | 273.8 K | 1025.1hPa | |
08h00 | 275 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 91% | 1.8 | 273.7 K | 1024.9hPa |
07h30 | 274.9 K | 0 km/h | 91% | 1.7 | 273.6 K | 1024.6hPa | |
07h00 | 275 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 91% | 1.8 | 273.7 K | 1024.3hPa |
06h30 | 275.2 K | 0 km/h | 90% | 2 | 273.7 K | 1024.1hPa | |
06h00 | 275.3 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 90% | 2.1 | 273.8 K | 1024.1hPa |
05h30 | 275.4 K | 0 km/h | 90% | 2.2 | 274 K | 1024.0hPa | |
05h00 | 275.8 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 90% | 2.6 | 274.3 K | 1023.7hPa |
04h30 | 276.1 K | 0 km/h | 89% | 2.9 | 274.5 K | 1023.8hPa | |
04h00 | 276.5 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 89% | 3.3 | 274.9 K | 1023.7hPa |
03h30 | 276.9 K | 0 km/h | 88% | 3.7 | 275.1 K | 1023.8hPa = | |
03h00 | 277.4 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 87% | 4.2 | 275.4 K | 1023.8hPa = |
02h30 | 278.1 K | 0 km/h | 86% | 4.9 | 275.9 K | 1023.8hPa = | |
02h00 | 278.6 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 85% | 5.4 | 276.3 K | 1023.9hPa = |
01h30 | 279 K | 0 km/h | 84% | 5.8 | 276.5 K | 1024.0hPa = | |
01h00 | 279.8 K | 0 mm/1h | 0 km/h | 82% | 6.6 | 276.9 K | 1024.1hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
16.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
27.5°C 26/03/2006 |
0.2°C 7/03/2010 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
1.7°C
à 06:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-9.4°C 1/03/2005 |
14.5°C 27/03/2006 |
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9 chauffe
0 froid |