Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Bas-Rhin | |
Altitude | 150 mètres |
Coordonnées | 48,55°N | 7,63°E |
Début des archives | 1er janvier 1931 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 7.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 87% | 5.8 | 5.2 °C | 1009.8hPa | 30 km | ||
00h | 8.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 85% | 6 | 5.6 °C | 1009.3hPa | 30 km | ||
23h | 8.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 83% | 6.2 | 6 °C | 1008.8hPa | 30 km | ||
22h | 9.6 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 79% | 7.3 | 6.1 °C | 1008.4hPa | 30 km | ||
21h | 10.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.9 | 81% | 7 °C | 1007.4hPa | 30 km | |||
20h | 10.9 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.38.9 | 77% | 7 °C | 1006.5hPa | 30 km | |||
19h | 11.7 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 74% | 7.2 °C | 1006.1hPa | 30 km | |||
18h | 11.5 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.31.5 | 78% | 7.8 °C | 1005.8hPa | 30 km | |||
17h | 11.0 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 81% | 7.9 °C | 1005.2hPa | 30 km | |||
16h | 11.8 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.38.9 | 70% | 6.5 °C | 1004.8hPa | 20 km | |||
15h | 13.2 °C | 0.6 mm/1h | 15 km/h raf.31.5 | 67% | 7.2 °C | 1003.4hPa | 20 km | |||
14h | 14.5 °C | 26 km/h raf.42.6 | 64% | 7.8 °C | 1002.3hPa | 20 km | ||||
13h | 16.0 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 54% | 6.7 °C | 1001.3hPa | 30 km | |||
12h | 17.2 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.38.9 | 48% | 6.1 °C | 1000.8hPa | 30 km | |||
11h | 16.4 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 55% | 7.3 °C | 1000.9hPa | 20 km | |||
10h | 12.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.1 | 75% | 8 °C | 1000.8hPa = | 20 km | |||
09h | 11.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.8 | 71% | 6.2 °C | 1000.6hPa | 20 km | |||
08h | 8.2 °C | 0 mm/1h | raf.7.4 | 84% | 5.7 °C | 1000.9hPa | 20 km | |||
07h | 5.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 92% | 4.1 | 4.5 °C | 1001.3hPa | 20 km | ||
06h | 4.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.7 | 90% | 4.4 | 3.3 °C | 1001.7hPa | 20 km | ||
05h | 5.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 90% | 5.6 | 4.4 °C | 1002.0hPa | 20 km | ||
04h | 5.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.7 | 90% | 5.4 | 4.2 °C | 1002.1hPa | 20 km | ||
03h | 5.6 °C | 0 mm/1h | raf.3.7 | 89% | 3.9 °C | 1002.5hPa | 20 km | |||
02h | 6.1 °C | 0 mm/3h | 4 km/h raf.7.4 | 87% | 5.8 | 4.1 °C | 1003.1hPa | 20 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
+1.1
18.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
29.7°C 17/04/1949 |
1.3°C 1/04/1952 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
–1
4.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-5.6°C 21/04/1938 |
15°C 28/04/1993 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
42.596km/h
|
|
Ensoleillement
|
4h 18min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.6mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.6 chauffe
0 froid |