Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Isère | |
Altitude | 384 mètres |
Coordonnées | 45,36°N | 5,33°E |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 1.3 °C | 2 m/s | 93% | -1 | 0.3 °C | 1014.4hPa | 7 km | |||
23h | 1.5 °C | 3 m/s | 92% | -1.8 | 0.3 °C | 1015.0hPa | 7 km | |||
22h | 3.1 °C | 4 m/s | 92% | -0.6 | 1.9 °C | 1015.7hPa | 9 km | |||
21h | 4.2 °C | 4 m/s | 89% | 0.8 | 2.6 °C | 1016.3hPa | 10 km | |||
20h | 4.2 °C | 3 m/s | 90% | 1.4 | 2.7 °C | 1016.5hPa | 10 km | |||
19h | 4.8 °C | 2 m/s | 87% | 3 | 2.8 °C | 1016.4hPa = | 12 km | |||
18h | 4.8 °C | 2 m/s | 87% | 3 | 2.8 °C | 1016.4hPa | 15 km | |||
17h | 5.1 °C | 2 m/s | 85% | 3.4 | 2.8 °C | 1016.3hPa | 15 km | |||
16h | 5.4 °C | 3 m/s | 85% | 2.9 | 3.1 °C | 1016.3hPa | 20 km | |||
15h | 5.6 °C | 4 m/s | 82% | 2.5 | 2.8 °C | 1015.9hPa | 20 km | |||
14h | 5.9 °C | 4 m/s | 81% | 2.8 | 2.9 °C | 1015.5hPa | 20 km | |||
13h | 5.9 °C | 5 m/s | 81% | 2.3 | 2.9 °C | 1015.4hPa | 20 km | |||
12h | 5.8 °C | 4 m/s | 73% | 2.7 | 1.3 °C | 1016.0hPa = | 20 km | |||
11h | 6.3 °C | 4 m/s | 76% | 3.3 | 2.4 °C | 1016.3hPa | 20 km | |||
10h | 4.7 °C | 2 m/s | 85% | 2.9 | 2.4 °C | 1016.6hPa | 18 km | |||
09h | 3.1 °C | 2 m/s | 90% | 1 | 1.6 °C | 1016.4hPa | 18 km | |||
08h | 4.0 °C | 2 m/s | 88% | 2.1 | 2.2 °C | 1015.6hPa | 18 km | |||
07h | 4.3 °C | 0.4 mm/12h | 3 m/s | 87% | 1.5 | 2.3 °C | 1015.4hPa | 12 km | ||
06h | 4.5 °C | 2 m/s | 89% | 2.7 | 2.8 °C | 1014.9hPa | 12 km | |||
05h | 4.6 °C | 3 m/s | 90% | 1.9 | 3.1 °C | 1014.4hPa | 17 km | |||
04h | 4.7 °C | 2 m/s | 90% | 2.9 | 3.2 °C | 1014.4hPa | 18 km | |||
03h | 4.8 °C | 3 m/s | 90% | 2.1 | 3.3 °C | 1014.4hPa | 21 km | |||
02h | 4.9 °C | 4 m/s | 91% | 1.6 | 3.6 °C | 1014.1hPa | 16 km | |||
01h | 4.9 °C | 0.4 mm/3h | 5 m/s | 91% | 1.1 | 3.6 °C | 1014.2hPa | 17 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
–0.5
6.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
19.5°C 18/12/1989 |
-7°C 3/12/1973 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
+2.9
3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-17°C 30/12/1976 |
11°C 24/12/1995 |
Ensoleillement
|
1h 24min
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.3 chauffe
0 froid |