Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Hérault | |
Altitude | 50 mètres |
Coordonnées | 43,35°N | 3,22°E |
Début des archives | 4 mai 2012 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | JeanMoulin |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 5.1 °C | 0 nds raf.0 | 80% | 5.1 | 1.9 °C | 1019.1hPa | |
00h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 81% | 4.9 | 2 °C | 1019.1hPa |
23h30 | 5.4 °C | 0 nds raf.0 | 78% | 5.4 | 1.9 °C | 1019.2hPa | |
23h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 78% | 5.9 | 2.3 °C | 1019.3hPa |
22h30 | 6.3 °C | 0 nds raf.0 | 77% | 6.3 | 2.5 °C | 1019.4hPa | |
22h00 | 6.5 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 76% | 6.5 | 2.6 °C | 1019.6hPa = |
21h30 | 6.7 °C | 0 nds raf.0 | 77% | 6.7 | 3 °C | 1019.6hPa | |
21h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 79% | 6.7 | 3.3 °C | 1019.6hPa |
20h30 | 6.6 °C | 0 nds raf.0 | 80% | 6.6 | 3.4 °C | 1019.5hPa | |
20h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 80% | 6.9 | 3.7 °C | 1019.5hPa |
19h30 | 7.4 °C | 0 nds raf.0 | 79% | 7.4 | 4 °C | 1019.5hPa | |
19h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 78% | 7.7 | 4.1 °C | 1019.6hPa |
18h30 | 8.0 °C | 0 nds raf.0 | 75% | 8 | 3.8 °C | 1019.5hPa | |
18h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 70% | 9.1 | 3.9 °C | 1019.3hPa |
17h30 | 10.1 °C | 0 nds raf.0 | 66% | 4 °C | 1019.1hPa | ||
17h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 62% | 18 | 3.8 °C | 1019.1hPa |
16h30 | 10.8 °C | 0 nds raf.0 | 60% | 51 | 3.4 °C | 1018.9hPa | |
16h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 55% | 30 | 2.7 °C | 1018.7hPa |
15h30 | 12.4 °C | 0 nds raf.0 | 52% | 1 188 | 2.8 °C | 1018.6hPa | |
15h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 53% | 1 287 | 3.1 °C | 1018.9hPa |
14h30 | 12.4 °C | 0 nds raf.0 | 54% | 1 123 | 3.3 °C | 1019.1hPa | |
14h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 55% | 1 457 | 3.5 °C | 1019.2hPa |
13h30 | 11.7 °C | 0 nds raf.0 | 57% | 1 396 | 3.4 °C | 1019.6hPa | |
13h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 58% | 1 410 | 3.4 °C | 1020.1hPa |
12h30 | 11.2 °C | 0 nds raf.0 | 63% | 1 411 | 4.4 °C | 1020.2hPa | |
12h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 63% | 1 401 | 4.1 °C | 1020.7hPa |
11h30 | 9.4 °C | 0 nds raf.0 | 64% | 9.4 1 380 | 3 °C | 1020.8hPa | |
11h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 71% | 8.6 1 343 | 3.6 °C | 1021.3hPa |
10h30 | 6.0 °C | 0 nds raf.0 | 76% | 6 1 295 | 2.1 °C | 1021.2hPa | |
10h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 77% | 5.4 1 241 | 1.7 °C | 1021.1hPa |
09h30 | 3.8 °C | 0 nds raf.0 | 80% | 3.8 1 167 | 0.7 °C | 1020.8hPa | |
09h00 | 3.2 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 83% | 3.2 83 | 0.6 °C | 1020.5hPa |
08h30 | 2.6 °C | 0 nds raf.0 | 83% | 2.6 23 | 0 °C | 1020.3hPa | |
08h00 | 2.7 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 83% | 2.7 | 0.1 °C | 1019.9hPa |
07h30 | 2.9 °C | 0 nds raf.0 | 83% | 2.9 | 0.3 °C | 1019.8hPa | |
07h00 | 2.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 83% | 2.9 | 0.3 °C | 1019.5hPa |
06h30 | 2.8 °C | 0 nds raf.0 | 84% | 2.8 | 0.3 °C | 1019.1hPa | |
06h00 | 2.6 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 85% | 2.6 | 0.3 °C | 1019.0hPa |
05h30 | 2.3 °C | 0 nds raf.0 | 86% | 2.3 | 0.2 °C | 1018.8hPa | |
05h00 | 2.3 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 86% | 2.3 | 0.2 °C | 1018.7hPa |
04h30 | 2.5 °C | 0 nds raf.0 | 85% | 2.5 | 0.2 °C | 1018.6hPa | |
04h00 | 2.5 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 84% | 2.5 | 0.1 °C | 1018.3hPa |
03h30 | 3.8 °C | 0 nds raf.0 | 83% | 3.8 | 1.2 °C | 1018.0hPa = | |
03h00 | 3.8 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 84% | 3.8 | 1.4 °C | 1017.9hPa = |
02h30 | 3.8 °C | 0 nds raf.0 | 84% | 3.8 | 1.3 °C | 1017.8hPa = | |
02h00 | 3.7 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 85% | 3.7 | 1.4 °C | 1017.7hPa = |
01h30 | 3.4 °C | 0 nds raf.0 | 85% | 3.4 | 1.1 °C | 1017.8hPa = | |
01h00 | 3.7 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 85% | 3.7 | 1.4 °C | 1017.5hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
12.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
20.2°C 16/12/2015 |
5.1°C 2/12/2017 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
2.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-2.3°C 12/12/2012 |
14.8°C 18/12/2019 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
0km/h
|
|
Ensoleillement
|
7h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.6 chauffe
0 froid |