Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Charente | |
Altitude | 30 mètres |
Coordonnées | 45,67°N | 0,32°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 9.1 °C | 1 mm/1h | 7 m/s raf.14.9 | 88% | 5.8 | 7.2 °C | 758.4mmHg | 9 km | ||
23h | 9.2 °C | 0 mm/1h | 9 m/s raf.11.8 | 84% | 5.3 | 6.6 °C | 758.5mmHg | 40 km | ||
22h | 8.6 °C | 2 mm/1h | 7 m/s raf.10.8 | 86% | 5.1 | 6.4 °C | 759.1mmHg | 40 km | ||
21h | 8.5 °C | 0.8 mm/1h | 5 m/s raf.12.3 | 84% | 5.6 | 5.9 °C | 759.7mmHg = | 9 km | ||
20h | 8.5 °C | 0 mm/1h | 5 m/s raf.10.8 | 83% | 5.6 | 5.8 °C | 759.9mmHg | 50 km | ||
19h | 9.2 °C | 0.4 mm/1h | 7 m/s raf.12.9 | 84% | 5.7 | 6.6 °C | 760.1mmHg | 10 km | ||
18h | 9.7 °C | 0 mm/1h | 4 m/s raf.8.2 | 77% | 7.5 | 5.9 °C | 759.7mmHg | 40 km | ||
17h | 10.3 °C | 0 mm/1h | 7 m/s raf.13.9 | 69% | 4.9 °C | 759.4mmHg | 55 km | |||
16h | 11.9 °C | 0 mm/1h | 9 m/s raf.12.3 | 67% | 6 °C | 758.8mmHg | 25 km | |||
15h | 10.8 °C | 0 mm/1h | 7 m/s raf.10.8 | 71% | 5.7 °C | 758.6mmHg | 35 km | |||
14h | 8.8 °C | 2 mm/1h | 4 m/s raf.12.9 | 80% | 6.6 | 5.5 °C | 758.4mmHg | 25 km | ||
13h | 8.9 °C | 0.4 mm/1h | 5 m/s raf.9.3 | 85% | 6.1 | 6.5 °C | 758.2mmHg | 10 km | ||
12h | 9.2 °C | 5 m/s raf.8.7 | 81% | 6.4 | 6.1 °C | 757.8mmHg | 30 km | |||
11h | 9.0 °C | 0 mm/1h | 7 m/s raf.8.7 | 77% | 5.6 | 5.2 °C | 757.5mmHg | 30 km | ||
10h | 8.8 °C | 0 mm/1h | 4 m/s raf.7.7 | 80% | 6.4 | 5.5 °C | 757.1mmHg | 30 km | ||
09h | 5.7 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.3.6 | 91% | 4.1 | 4.3 °C | 756.8mmHg | 30 km | ||
08h | 6.7 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.7.2 | 86% | 4.4 | 4.5 °C | 756.3mmHg | 40 km | ||
07h | 8.5 °C | 0 mm/1h | 6 m/s raf.9.8 | 81% | 5.4 | 5.4 °C | 755.4mmHg | 10 km | ||
06h | 8.6 °C | 5 m/s raf.8.2 | 83% | 5.7 | 5.9 °C | 754.9mmHg | 45 km | |||
05h | 8.9 °C | 3 m/s raf.8.7 | 91% | 7.4 | 7.5 °C | 754.6mmHg | 35 km | |||
04h | 9.0 °C | 4 mm/3h | 5 m/s raf.7.7 | 93% | 6.2 | 7.9 °C | 754mmHg | 35 km | ||
03h | 9.4 °C | 0.6 mm/1h | 6 m/s raf.9.3 | 92% | 6.5 | 8.2 °C | 754.1mmHg | 23 km | ||
02h | 9.3 °C | 4 mm/1h | 7 m/s raf.10.8 | 93% | 6 | 8.2 °C | 753.2mmHg | 12 km | ||
01h | 9.9 °C | 3 mm/1h | 7 m/s raf.12.3 | 91% | 6.8 | 8.5 °C | 753mmHg | 6 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
+0.7
12°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
22.5°C 15/02/1998 |
-7.4°C 1/02/1954 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
+2.1
5.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-19.4°C 15/02/1956 |
12.3°C 29/02/1960 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
53.708km/h
|
|
Ensoleillement
|
4h 18min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
4mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
11.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9.5 chauffe
0 froid |