Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Territoire de Belfort | |
Altitude | 422 mètres |
Coordonnées | 47,65°N | 7,01°E |
Début des archives | 3 janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 13 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 98% | 12.7 °C | 1020.8hPa | |
00h | 13.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 97% | 12.7 °C | 1021.2hPa | |
23h | 13.6 °C | 1 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 97% | 13.1 °C | 1021.1hPa | |
22h | 14.2 °C | 0.6 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 95% | 13.4 °C | 1020.8hPa | |
21h | 15.0 °C | 2 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 91% | 13.5 °C | 1020.1hPa | |
20h | 17.3 °C | 0 mm/3h | 7 km/h raf.18.5 | 75% | 12.8 °C | 1019.2hPa | |
19h | 18.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.22.2 | 68% | 12.7 °C | 1018.6hPa | |
18h | 21.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 59% | 23.9 | 12.9 °C | 1017.9hPa |
17h | 21.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.18.5 | 53% | 23.9 | 11.8 °C | 1017.8hPa |
16h | 22.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.8 | 52% | 24.5 | 12 °C | 1017.7hPa |
15h | 21.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.22.2 | 53% | 23.5 | 11.5 °C | 1017.7hPa |
14h | 22.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.31.5 | 50% | 24.1 | 11.3 °C | 1018.0hPa |
13h | 21.7 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 57% | 24.3 | 12.8 °C | 1018.5hPa |
12h | 20.6 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 58% | 22.9 | 12.1 °C | 1018.6hPa |
11h | 19.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.31.5 | 57% | 10.9 °C | 1018.9hPa | |
10h | 18.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.9 | 61% | 11 °C | 1018.9hPa | |
09h | 16.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 69% | 10.9 °C | 1019.4hPa | |
08h | 14.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 78% | 10.6 °C | 1019.5hPa | |
07h | 13.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.11.1 | 85% | 10.7 °C | 1019.1hPa | |
06h | 13.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 89% | 11.2 °C | 1018.6hPa | |
05h | 14.3 °C | 0 mm/1h | raf.3.7 | 85% | 11.8 °C | 1017.9hPa | |
04h | 15.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 80% | 11.7 °C | 1017.6hPa | |
03h | 15.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 83% | 12.7 °C | 1017.3hPa | |
02h | 16.7 °C | 0 mm/1h | raf.7.4 | 77% | 12.6 °C | 1016.7hPa |
Température maximale |
+5.7
23.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
30.8°C 27/05/2005 |
4°C 4/05/1979 |
Température minimale |
+4.7
12.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
-3°C 5/05/1979 |
17.7°C 28/05/2005 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
31.484km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
4.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.6 chauffe
1.5 froid |