Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute Corse | |
Altitude | 470 mètres |
Coordonnées | 42,32°N | 9,15°E |
Début des archives | 12 février 2007 |
Dernier report | 14 août 2024, 15h50 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | CFR |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 0.3 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 73% | 0.3 | -4 °C | 1031.6hPa = |
01h30 | 0.3 °C | 0 km/h raf.0 | 75% | 0.3 | -3.6 °C | 1031.6hPa = | |
01h00 | 0.6 °C | 0 in/3h | 0 km/h raf.0 | 75% | 0.6 | -3.3 °C | 1031.6hPa = |
00h30 | 0.9 °C | 0 km/h raf.0 | 76% | 0.9 | -2.8 °C | 1031.7hPa | |
00h00 | 1.0 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 75% | 1 | -2.9 °C | 1031.6hPa |
23h30 | 1.2 °C | 0 km/h raf.0 | 77% | 1.2 | -2.4 °C | 1031.5hPa | |
23h00 | 1.3 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 77% | 1.3 | -2.3 °C | 1031.5hPa |
22h30 | 1.6 °C | 0 km/h raf.0 | 76% | 1.6 | -2.2 °C | 1031.6hPa | |
22h00 | 2.2 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 71% | 2.2 | -2.5 °C | 1031.6hPa |
21h30 | 2.7 °C | 0 km/h raf.0 | 71% | 2.7 | -2.1 °C | 1031.4hPa | |
21h00 | 3.3 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 70% | 3.3 | -1.7 °C | 1031.5hPa |
20h30 | 4.1 °C | 0 km/h raf.0 | 65% | 4.1 | -1.9 °C | 1031.5hPa | |
20h00 | 5.1 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 61% | 5.1 | -1.9 °C | 1030.7hPa |
19h30 | 6.5 °C | 0 km/h raf.0 | 56% | 6.5 | -1.7 °C | 1030.3hPa | |
19h00 | 7.1 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 50% | 7.1 | -2.6 °C | 1030.3hPa |
18h30 | 8.0 °C | 0 km/h raf.0 | 44% | 8 | -3.5 °C | 1029.9hPa = | |
18h00 | 9.1 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 42% | 9.1 | -3.2 °C | 1029.7hPa |
17h30 | 9.1 °C | 0 km/h raf.0 | 35% | 9.1 | -5.6 °C | 1029.7hPa | |
17h00 | 9.3 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 36% | 9.3 | -5.1 °C | 1029.5hPa |
16h30 | 9.6 °C | 0 km/h raf.0 | 38% | 9.6 | -4 °C | 1029.4hPa | |
16h00 | 9.7 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 37% | 9.7 | -4.3 °C | 1029.4hPa |
15h30 | 10.0 °C | 0 km/h raf.0 | 37% | 10 | -4 °C | 1029.7hPa | |
15h00 | 9.6 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 35% | 9.6 | -5.2 °C | 1029.9hPa |
14h30 | 9.7 °C | 0 km/h raf.0 | 33% | 9.7 | -5.8 °C | 1029.9hPa | |
14h00 | 10.1 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 38% | -3.6 °C | 1029.9hPa | |
13h30 | 10.1 °C | 0 km/h raf.0 | 36% | -4.3 °C | 1029.5hPa | ||
13h00 | 10.0 °C | 0.01 in/1h | 0 km/h raf.0 | 40% | 10 | -3 °C | 1029.5hPa |
12h30 | 9.9 °C | 0 km/h raf.0 | 45% | 9.9 | -1.5 °C | 1029.3hPa | |
12h00 | 9.7 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 45% | 9.7 | -1.7 °C | 1029.4hPa |
11h30 | 9.2 °C | 0 km/h raf.0 | 57% | 9.2 | 1.1 °C | 1029.3hPa | |
11h00 | 8.6 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 65% | 8.6 | 2.3 °C | 1029.1hPa |
10h30 | 8.1 °C | 0 km/h raf.0 | 68% | 8.1 | 2.6 °C | 1029.0hPa | |
10h00 | 6.3 °C | 0 in/1h 1mm/h | 0 km/h raf.0 | 87% | 6.3 | 4.3 °C | 1029.0hPa |
09h30 | 3.7 °C | 1mm/h | 0 km/h raf.0 | 92% | 3.7 | 2.5 °C | 1029.3hPa |
09h00 | 1.9 °C | 0.06 in/1h 3.4mm/h | 0 km/h raf.0 | 93% | 1.9 | 0.9 °C | 1029.2hPa |
08h30 | 2.7 °C | 3.4mm/h | 0 km/h raf.0 | 86% | 2.7 | 0.6 °C | 1029.9hPa |
08h00 | 3.8 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 81% | 3.8 | 0.8 °C | 1028.6hPa |
07h30 | 3.0 °C | 0 km/h raf.0 | 76% | 3 | -0.8 °C | 1028.0hPa | |
07h00 | 0.4 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 80% | 0.4 | -2.6 °C | 1027.0hPa |
06h30 | -0.1 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | -0.1 | -2.5 °C | 1026.0hPa | |
06h00 | -0.4 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 87% | -0.4 | -2.3 °C | 1025.6hPa |
05h30 | -0.6 °C | 0 km/h raf.0 | 87% | -0.6 | -2.5 °C | 1025.6hPa | |
05h00 | -0.6 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 86% | -0.6 | -2.6 °C | 1025.6hPa |
04h30 | -0.6 °C | 0 km/h raf.0 | 86% | -0.6 | -2.7 °C | 1025.4hPa = | |
04h00 | -0.1 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 85% | -0.1 | -2.3 °C | 1025.5hPa = |
03h30 | 0.1 °C | 0 km/h raf.0 | 82% | 0.1 | -2.6 °C | 1025.5hPa = | |
03h00 | -0.1 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 84% | -0.1 | -2.4 °C | 1025.4hPa = |
02h30 | 0.0 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 0 | -2.4 °C | 1025.6hPa = | |
02h00 | -0.1 °C | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 86% | -0.1 | -2.1 °C | 1025.7hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
10.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
26.8°C 10/04/2011 |
-0°C 25/04/2011 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
-0.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-0.7°C 1/04/2013 |
17.3°C 26/04/2011 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
0km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
1.6mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0in
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.2 chauffe
0 froid |